
Qualistaffel 09 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 25.09.2021, 1 | TSV Musberg | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 17 | |
2 | Sa, 02.10.2021, 2 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV Musberg | 10 : 0 | |
3 | Sa, 09.10.2021, 3 | TSV Musberg | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 0 : 22 | |
4 | Sa, 16.10.2021, 4 | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | : | TSV Musberg | 20 : 0 | |
5 | Sa, 23.10.2021, 5 | TSV Musberg | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 10 | |
6 | Sa, 13.11.2021, 6 | SV Vaihingen AllianzSVV-All | : | TSV Musberg | ||
7 | Sa, 27.11.2021, 7 | TSV Musberg | : | Stuttgart-OstStgt.-Ost |
Tabelle
1. | SV Sillenbuch | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | : | 9 | +43 | 16 | ||||
2. | Spvgg Möhringen | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | : | 14 | +30 | 15 | ||||
3. | TV Echterdingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | : | 13 | +26 | 12 | ||||
4. | SV Vaihingen Allianz | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | : | 11 | +25 | 12 | ||||
5. | TSV Plattenhardt | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | : | 38 | -9 | 6 | ||||
6. | Stuttgart-Ost | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | : | 37 | -17 | 4 | ||||
7. | TSV Bernhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | : | 37 | -19 | 3 | ||||
8. | TSV Musberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 79 | -79 | 0 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 22 gegen SV Sillenbuch
(A) 0 : 20 gegen Spvgg Möhringen