Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Celine Schmetzer | 5 |
Jasmin Schäfer | 5 | |
Jasmina Lisac | 5 | |
Loreta Haxhiajdini | 5 | |
Sabrina Mildner | 5 |
2.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julia Gatto | 6 |
Nina Floeter | 6 | |
Verona Gniosdorz | 6 | |
4 | Lena Weber | 5 |
Merve Havutcu | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lena Weber | 7 |
2 | Delal Özkul | 6 |
Julia Gatto | 6 | |
Loreta Haxhiajdini | 6 | |
Nina Floeter | 6 |
Top-Torjäger
1.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sabrina Mildner | 7 |
2 | Jasmin Schäfer | 1 |
Loreta Haxhiajdini | 1 | |
Natalie Koch | 1 |
2.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Delal Özkul | 3 |
2 | Hannah Kaiser | 1 |
Julia Gatto | 1 | |
Justine Richter | 1 | |
Kylie Wharton | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sabrina Mildner | 7 |
2 | Delal Özkul | 3 |
3 | Hannah Kaiser | 1 |
Jasmin Schäfer | 1 | |
Julia Gatto | 1 |
Top-Vorleger
1.Frauen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jasmina Lisac | 1 |
Lena Weber | 1 |
2.Frauen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lisa Wolf | 2 |
2 | Delal Özkul | 1 |
Julia Gatto | 1 | |
Kylie Wharton | 1 | |
Lena Weber | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lena Weber | 2 |
Lisa Wolf | 2 | |
3 | Delal Özkul | 1 |
Jasmina Lisac | 1 | |
Julia Gatto | 1 |
Top-Scorer
1.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sabrina Mildner | 7 |
2 | Jasmin Schäfer | 1 |
Jasmina Lisac | 1 | |
Lena Weber | 1 | |
Loreta Haxhiajdini | 1 |
2.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Delal Özkul | 4 |
2 | Julia Gatto | 2 |
Kylie Wharton | 2 | |
Lisa Wolf | 2 | |
5 | Hannah Kaiser | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sabrina Mildner | 7 |
2 | Delal Özkul | 4 |
3 | Julia Gatto | 2 |
Kylie Wharton | 2 | |
Lena Weber | 2 |
Sünderkartei
1.Frauen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Judith Bucksch | 1-0-0 | 1 |
Sabrina Mildner | 1-0-0 | 1 |
2.Frauen (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elif Kablan | 1-0-0 | 1 |
Julia Gatto | 1-0-0 | 1 | |
Julia Reinhardt | 1-0-0 | 1 | |
Lena Weber | 1-0-0 | 1 | |
Merve Havutcu | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Elif Kablan | 1-0-0 | 1 |
Judith Bucksch | 1-0-0 | 1 | |
Julia Gatto | 1-0-0 | 1 | |
Julia Reinhardt | 1-0-0 | 1 | |
Lena Weber | 1-0-0 | 1 |