Archiv
2023/2024
B-Juniorinnen | Verbandsstaffel Nord, Freundschaftsspiele, Verbandspokal Gr. 2 |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel Hin 1, Freundschaftsspiele |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel 2 Hin, Freundschaftsspiele |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel Hin, RR Kreisstaffel, Freundschaftsspiele |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel Hin, RR Kreisstaffel, Freundschaftsspiele |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
G-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2022/2023
B-Juniorinnen | Verbandsstaffel, Verbandspokal |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel 2 Hin |
D2-Juniorinnen | Kreisstaffel 1 Hin, Kreisstaffel 2 Doppelrunde |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
G-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2021/2022
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel, Bezirksstaffel Rückrunde, Freundschaftsspiele / Vorbereitung, Verbandspokal Gr. Nord |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel 01, Freundschaftsspiele / Vorbereitung |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel 01 |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde, Freundschaftsspiele / Vorbereitung |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2020/2021
B-Juniorinnen | Kreisstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel, Freundschaftsspiele / Vorbereitung |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel, Freundschaftsspiele / Vorbereitung |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2019/2020
B-Juniorinnen | Kreisstaffel Hin, Kreisstaffel Rückrunde |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
D-Juniorinnen | D-9/D-7 Juniorinnen Qualistaffel 1, Kreisstaffel Rückrunde |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel Rückrunde |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2018/2019
C-Juniorinnen | 061 Kreisstaffel, Kreisstaffel Hin |
D-Juniorinnen | 061 Kreisstaffel, D-9/D-7 Juniorinnen Qualistaffel 1 |
E-Juniorinnen | 061 Kreisstaffel, Kreisstaffel Hin |
E2-Juniorinnen | 061 Kreisstaffel, Kreisstaffel Hin |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2017/2018
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel, Bezirkspokal |
D-Juniorinnen | 002 kreisstaffel, Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | 001 Kreisstaffel, Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Kreisstaffel |
2016/2017
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel, Verbandspokal |
C-Juniorinnen | 001 Kreisstaffel, Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | 002 Kreisstaffel 2 Rück, Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | 001 Kreisstaffel Rück, Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2015/2016
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Kreisstaffel RR |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel RR, Qualistaffel 1 |
E-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2014/2015
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Meisterrunde |
D-Juniorinnen | Meisterrunde, Qualistaffel 1 |
2013/2014
B-Juniorinnen | Kreisstaffel, Bezirkspokal |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Platzierungsrunde |
2012/2013
B-Juniorinnen | Kreisstaffel, Meisterrunde |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 2, Meisterrunde |
2011/2012
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 11 |
D-Juniorinnen | Meisterrunde, Qualistaffel 1 |
2010/2011
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 1, Platzierungsrunde |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 2, Platzierungsrunde |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
2009/2010
C-Juniorinnen | Kreisleistungsstaffel, Kreisstaffel 1 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel, Kreisstaffel 2 |
2008/2009
C-Juniorinnen | Kreisstaffel 2 |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel 2, Qualistaffel 1 |
2007/2008
B-Juniorinnen | Bezirksstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
2006/2007
B-Juniorinnen | Kreisstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | D-9/D-7 Juniorinnen Qualistaffel 1 |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2005/2006
B-Juniorinnen | Kreisstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | D-9/D-7 Juniorinnen Qualistaffel 1 |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2004/2005
B-Juniorinnen | Kreisstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2003/2004
B-Juniorinnen | Kreisstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |
2002/2003
B-Juniorinnen | Verbandsstaffel |
C-Juniorinnen | Kreisstaffel |
D-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E-Juniorinnen | Kreisstaffel |
E2-Juniorinnen | Kreisstaffel |
F-Juniorinnen | Freundschaftsspiele |