Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alen Neskic | 9 |
Flon Ajvazi | 9 | |
Ivan Matanovic | 9 | |
Mihail Tomic | 9 | |
5 | Cono Lombardo | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Edrin Kastrati | 11 |
Gabriele Cappella | 11 | |
Leon Weiß | 11 | |
4 | Ioannis | 10 |
Muhadri Driton | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 13 |
2 | Edrin Kastrati | 11 |
Gabriele Cappella | 11 | |
Leon Weiß | 11 | |
5 | Ioannis | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 4 |
2 | Alen Neskic | 3 |
Henry Alber | 3 | |
4 | Flon Ajvazi | 2 |
Mihail Tomic | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Georgios Kessapidis | 19 |
2 | Edrin Kastrati | 3 |
Moujahed Rhouma | 3 | |
Noah Kilian | 3 | |
5 | Gabriele Cappella | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Georgios Kessapidis | 19 |
2 | Henry Alber | 4 |
Ivan Matanovic | 4 | |
4 | Alen Neskic | 3 |
Edrin Kastrati | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mihail Tomic | 3 |
2 | Ivan Matanovic | 2 |
Oliver Lujic | 2 | |
4 | Erik Meinlschmidt | 1 |
Flon Ajvazi | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Gabriele Cappella | 2 |
2 | Georgios Kessapidis | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mihail Tomic | 3 |
2 | Gabriele Cappella | 2 |
Ivan Matanovic | 2 | |
Oliver Lujic | 2 | |
5 | Erik Meinlschmidt | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 6 |
2 | Mihail Tomic | 5 |
3 | Henry Alber | 4 |
4 | Alen Neskic | 3 |
Flon Ajvazi | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Georgios Kessapidis | 20 |
2 | Gabriele Cappella | 4 |
3 | Edrin Kastrati | 3 |
Moujahed Rhouma | 3 | |
Noah Kilian | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Georgios Kessapidis | 20 |
2 | Ivan Matanovic | 6 |
3 | Henry Alber | 5 |
Mihail Tomic | 5 | |
5 | Gabriele Cappella | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Erik Meinlschmidt | 0-0-1 | 5 |
2 | Cono Lombardo | 1-0-0 | 1 |
Mikail Gümüssu | 1-0-0 | 1 | |
Oliver Lujic | 1-0-0 | 1 | |
Ovidiu George Ste. | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 2-1-0 | 5 |
2 | Ioannis | 1-0-0 | 1 |
Leon Weiß | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Clark | 1-0-0 | 1 | |
Phillip Honemann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 3-1-0 | 6 |
2 | Erik Meinlschmidt | 0-0-1 | 5 |
3 | Ioannis | 1-0-0 | 1 |
Leon Weiß | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Clark | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 1 |
Mikail Gümüssu | 1 | |
Oliver Lujic | 1 | |
Ovidiu George Ste. | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 2 |
2 | Ioannis | 1 |
Leon Weiß | 1 | |
Marvin Clark | 1 | |
Phillip Honemann | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 3 |
2 | Ioannis | 1 |
Leon Weiß | 1 | |
Marvin Clark | 1 | |
Mikail Gümüssu | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Erik Meinlschmidt | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Flon Ajvazi | 8 |
2 | Julian Schock | 5 |
3 | Daniel Frenzel Me. | 4 |
Gjuraj Bleron | 4 | |
5 | Aron Zogaj | 3 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Alber | 5 |
Edrin Kastrati | 5 | |
Phillip Honemann | 5 | |
4 | Luke Wurster | 3 |
Marvin Clark | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Flon Ajvazi | 8 |
2 | Cedric Alber | 5 |
Edrin Kastrati | 5 | |
Julian Schock | 5 | |
Phillip Honemann | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 7 |
2 | Alen Neskic | 5 |
Filip Jordacevic | 5 | |
Mikail Gümüssu | 5 | |
5 | Mihail Tomic | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Gabriele Cappella | 6 |
2 | Edrin Kastrati | 4 |
Ioannis | 4 | |
Leon Weiß | 4 | |
5 | Benedetto Caruso | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cono Lombardo | 7 |
2 | Gabriele Cappella | 6 |
3 | Alen Neskic | 5 |
Filip Jordacevic | 5 | |
Lukas Walz | 5 |