Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kristijan Cagalj | 31 |
Luis Rodrigues Lo. | 31 | |
3 | Henry Alber | 30 |
Julian Schock | 30 | |
5 | Samuel Böhmer | 27 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Brückner | 24 |
Rohat Altintas | 24 | |
3 | Endrit Prokshi | 19 |
Manuel Frommelt | 19 | |
5 | Juan Heiner Sindh. | 17 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kristijan Cagalj | 31 |
Luis Rodrigues Lo. | 31 | |
3 | Henry Alber | 30 |
Julian Schock | 30 | |
5 | Andre Joaquim Far. | 27 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Agonis Berisha | 16 |
Alperen Albayrak | 16 | |
3 | Ivan Matanovic | 15 |
4 | Samuel Böhmer | 12 |
5 | Julijan Milos | 5 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Onur Aycil | 22 |
2 | Rohat Altintas | 21 |
3 | Manuel Frommelt | 12 |
4 | Fabio Valitutto | 9 |
5 | Dennis Brückner | 7 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Onur Aycil | 24 |
2 | Rohat Altintas | 21 |
3 | Agonis Berisha | 16 |
Alperen Albayrak | 16 | |
5 | Ivan Matanovic | 15 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alperen Albayrak | 17 |
2 | Julijan Milos | 9 |
Samuel Böhmer | 9 | |
4 | Agonis Berisha | 8 |
Ivan Matanovic | 8 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Rohat Altintas | 13 |
2 | Manuel Frommelt | 8 |
3 | Dennis Brückner | 7 |
4 | Juan Heiner Sindh. | 5 |
Patrick Kerker | 5 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alperen Albayrak | 17 |
2 | Rohat Altintas | 13 |
3 | Julijan Milos | 9 |
Samuel Böhmer | 9 | |
5 | Agonis Berisha | 8 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alperen Albayrak | 33 |
2 | Agonis Berisha | 24 |
3 | Ivan Matanovic | 23 |
4 | Samuel Böhmer | 21 |
5 | Julijan Milos | 14 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rohat Altintas | 34 |
2 | Onur Aycil | 22 |
3 | Manuel Frommelt | 20 |
4 | Dennis Brückner | 14 |
5 | Fabio Valitutto | 12 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Rohat Altintas | 34 |
2 | Alperen Albayrak | 33 |
3 | Onur Aycil | 25 |
4 | Agonis Berisha | 24 |
5 | Ivan Matanovic | 23 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Henry Alber | 5-1-0 | 8 |
2 | Julijan Milos | 2-0-1 | 7 |
3 | Ivan Matanovic | 5-0-0 | 5 |
Kristijan Cagalj | 5-0-0 | 5 | |
Labinot Zegrova | 5-0-0 | 5 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tanju Özcan | 0-0-1 | 5 |
2 | Manuel Frommelt | 3-0-0 | 3 |
Stefan Bauer | 3-0-0 | 3 | |
4 | Konstantinos Kala. | 2-0-0 | 2 |
Luca Vochazer | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Henry Alber | 5-1-0 | 8 |
2 | Julijan Milos | 2-0-1 | 7 |
3 | Ivan Matanovic | 5-0-0 | 5 |
Kristijan Cagalj | 5-0-0 | 5 | |
Labinot Zegrova | 5-0-0 | 5 |