Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Filip Jordacevic | 31 |
2 | Julian Schock | 30 |
Kristijan Cagalj | 30 | |
Luis Rodrigues Lo. | 30 | |
5 | Werner Hottmann | 29 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Brückner | 22 |
2 | Medin Kukavica | 21 |
3 | Julian Kahdemann | 20 |
Nikolaj Sigloch | 20 | |
5 | Daniele Sinesi | 18 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Filip Jordacevic | 32 |
Rohat Altintas | 32 | |
3 | Julian Schock | 30 |
Kristijan Cagalj | 30 | |
Luis Rodrigues Lo. | 30 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 16 |
2 | Werner Hottmann | 10 |
3 | Julian Schock | 3 |
Samuel Böhmer | 3 | |
5 | Alperen Albayrak | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Medin Kukavica | 9 |
2 | Leke Babaj | 5 |
Rohat Altintas | 5 | |
4 | Alperen Albayrak | 4 |
Simon Hohaus | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 16 |
2 | Werner Hottmann | 10 |
3 | Medin Kukavica | 9 |
4 | Rohat Altintas | 7 |
5 | Alperen Albayrak | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 7 |
2 | Filip Jordacevic | 5 |
Werner Hottmann | 5 | |
4 | Alperen Albayrak | 4 |
5 | Julijan Milos | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Joaquim Far. | 4 |
2 | Medin Kukavica | 3 |
3 | Artur Ambrozik | 1 |
Benjamin Folgmann | 1 | |
Rohat Altintas | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 7 |
2 | Filip Jordacevic | 5 |
Werner Hottmann | 5 | |
4 | Alperen Albayrak | 4 |
Andre Joaquim Far. | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 23 |
2 | Werner Hottmann | 15 |
3 | Alperen Albayrak | 6 |
Filip Jordacevic | 6 | |
5 | Samuel Böhmer | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Medin Kukavica | 12 |
2 | Andre Joaquim Far. | 7 |
3 | Rohat Altintas | 6 |
4 | Leke Babaj | 5 |
5 | Alperen Albayrak | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ivan Matanovic | 23 |
2 | Werner Hottmann | 15 |
3 | Medin Kukavica | 12 |
4 | Alperen Albayrak | 10 |
5 | Rohat Altintas | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yasin Arslan | 11-0-0 | 11 |
2 | Ivan Matanovic | 6-1-0 | 9 |
3 | Franc Cagalj | 8-0-0 | 8 |
Michel Forzano | 8-0-0 | 8 | |
5 | Julijan Milos | 1-0-1 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Joaquim Far. | 4-1-0 | 7 |
Yasar Kaynar | 2-0-1 | 7 | |
3 | Medin Kukavica | 6-0-0 | 6 |
4 | Labinot Zegrova | 1-1-0 | 4 |
5 | Leke Babaj | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Yasin Arslan | 11-0-0 | 11 |
2 | Franc Cagalj | 9-0-0 | 9 |
Ivan Matanovic | 6-1-0 | 9 | |
Labinot Zegrova | 6-1-0 | 9 | |
5 | Michel Forzano | 8-0-0 | 8 |