Projekt Bande 26: so funktioniert die Überweisung -Bisher 69,5 m von 80m! 16.11.
Rudi Scherrle, 09.11.2026
"Endspurt für einen guten Zweck)
Neu 16.11.: Richard Kott Feld (18)60 ; (Feld 50 wurde wieder frei!)
Auf geht´s lila - nur noch 10,5m!
69,5 von 80 Metern sind bereits finanziert – jetzt fehlen uns noch die letzten 10,5 Meter (21 Bausteine)! Mit Deiner Spende unterstützt Du direkt die ehrenamtliche Arbeit für über 500 Jugendliche.
Unterstützung mit einer Kleinspende: Du möchtest keinen ganzen Baustein übernehmen? Kein Problem! Unterstütze unser Projekt mit einem frei wählbaren Betrag für das Gemeinschaftsfeld „LilaTreff“.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den bisherigen Spendern, die bereits einen oder mehrere Bausteine übernommen haben:
So einfach wirst Du Banden-Pate:
Wähle selbst, mit wie vielen Bausteinen Du den TSV Bernhausen unterstützen möchtest. Jeder Meter zählt! Ab 0,5m bzw. 50 € Name auf Spendentafel!
(Spendenbescheinigung auf Wunsch)
- je 1 Baustein mit 50 cm = 50,– €
So funktioniert die Überweisung:
Bitte überweise Deinen Wunschbetrag einfach auf unser Vereinskonto.
- Empfänger: Foerderverein Fussball Filderstadt-Bernhausen e.V.
- IBAN: DE75 6126 2345 0014 2880 01
- Bank: Bernhauser Bank (BIC: GENODES1BBF)
- Verwendungszweck: Bande2026 + [Dein Name/Firmenname]
(Hinweis: Der Name aus dem Verwendungszweck wird so auf der Spendentafel übernommen. Falls Du anonym bleiben möchtest, schreibe bitte „Bande2026 + Anonym“).
| Feld | Name | Feld | Name | Feld | Name | Feld | Name |
| 1 | Reinhard Weiß | 41 | Manuel Justus | 81 | Anonym G.D. | 121 | Hermann& Hedwig Greiner i.M. |
| 2 | Hermann Zwick | 42 | Manuel Justus | 82 | 122 | 2.Mannschaft | |
| 3 | Matthias Weiss | 43 | Reha Gönen | 83 | 123 | 2.Mannschaft | |
| 4 | Peter Pasquini | 44 | Reha Gönen | 84 | 124 | Fritz Stäbler i.M. | |
| 5 | Matthias Adam | 45 | Simon Verrone | 85 | www.koerperstoff.com | 125 | 124Fritz Stäbler i.M. |
| 6 | Michael Hart | 46 | Simon Verrone | 86 | www.koerperstoff.com | 126 | |
| 7 | Carmen Weiss | 47 | Tobias Schiemer | 87 | Richard Briem | 127 | Cedy, Henry, Alex & Nicky Alber |
| 8 | Peter Frommelt | 48 | Carsten Arnold | 88 | Bökno Uwe Böhler & Ulli Knotz | 128 | Cedy, Henry, Alex & Nicky Alber |
| 9 | Eugen Uhl | 49 | Klaus Heinsohn | 89 | Bökno Uwe Böhler & Ulli Knotz | 129 | |
| 10 | Thomas Otto | 50 | 90 | Martin Schraitle | 130 | ||
| 11 | Hermann Zwick | 51 | Hermann Zwick | 91 | Martin Schraitle | 131 | Heinz & Klara Schiemer |
| 12 | Josef Reis | 52 | Gerhard Holz | 92 | 132 | Heinz & Klara Schiemer | |
| 13 | Uwe Böhler | 53 | Karl & Gertrud Munz | 93 | Marc Wetzel | 133 | |
| 14 | Steffen Briem | 54 | Alex Meister | 94 | 134 | ||
| 15 | Steffen Briem | 55 | Markus Hörbelt | 95 | Ugi Yilmaz | 135 | Rudolf Walz |
| 16 | Robin Betz | 56 | Markus Hörbelt | 96 | Jonathan Schumacher | 136 | Rudolf Walz |
| 17 | Rüdiger Lipp | 57 | Markus Hörbelt | 97 | 137 | Rudolf Walz | |
| 18 | Heiko Schattschneider | 58 | Markus Hörbelt | 98 | 138 | Rudolf Walz | |
| 19 | Steffen Sandherr | 59 | 99 | Heiko Schattschneider | 139 | ||
| 20 | Uwe Frey | 60 | Richard Kott | 100 | Tanja Bunscheit | 140 | Thomas Stäbler |
| 21 | Sebastian "Sebi" Kubik | 61 | Andreas May | 101 | Anna-Lena & Patrick Walker | 141 | Thomas Stäbler |
| 22 | Thomas Otto | 62 | Andreas May | 102 | LilaTreff | 142 | |
| 23 | Patrick Kerker | 63 | Robin Rüger | 103 | LilaTreff | 143 | Cedy, Henry, Alex & Nicky Alber |
| 24 | Peter Frommelt | 64 | Carsten Arnold | 104 | Greiner Unfallinstandsetzung | 144 | Cedy, Henry, Alex & Nicky Alber |
| 25 | Eugen Uhl | 65 | Anonym G.D. | 105 | Greiner Unfallinstandsetzung | 145 | Rudolf Walz |
| 26 | Michael Grau | 66 | Matthias König | 106 | Meistermannschaft 74/75 | 146 | Rudolf Walz |
| 27 | Michael Grau | 67 | Tobias Maser | 107 | Meistermannschaft 74/75 | 147 | Rudolf Walz |
| 28 | Marcel Fenske | 68 | Gabi Scherrle | 108 | Meistermannschaft 59/59 | 148 | Rudolf Walz |
| 29 | Marcel Fenske | 69 | Pepe & Ferdi Scherrle | 109 | Meistermannschaft 59/59 | 149 | Rudolf Walz |
| 30 | Stefan Scherrle | 70 | 110 | 150 | Rudolf Walz | ||
| 31 | Stefan Scherrle | 71 | Beppo Böhler | 111 | Madi + Henry | 151 | Rudolf Walz |
| 32 | Milla & Marisa Schiemer | 72 | Bökno Uwe Böhler & Ulli Knotz | 112 | Madi + Henry | 152 | Rudolf Walz |
| 33 | Volker Reihle | 73 | Bökno Uwe Böhler & Ulli Knotz | 113 | 153 | Rudolf Walz | |
| 34 | 74 | Rudi Scherrle | 114 | 154 | Rudolf Walz | ||
| 35 | Steffen Sandherr | 75 | Rudi Scherre | 115 | AH Weißes Ballett | 155 | Rudolf Walz |
| 36 | Klaus Henning | 76 | Michael Scherrle | 116 | AH Weißes Ballett | 156 | Rudolf Walz |
| 37 | Edgar Müller | 77 | Michael Scherrle | 117 | AH Weißes Ballett | 157 | Rudolf Walz |
| 38 | 78 | Fam. Veit | 118 | 1.Mannschaft | 158 | Rudolf Walz | |
| 39 | Sven Czapla | 79 | Ugi Yilmaz | 119 | 1.Mannschaft | 159 | Rudolf Walz |
| 40 | Daniel Till | 80 | Tobse´s Zeltlager | 120 | Hermann& Hedwig Greiner i.M. | 160 | Rudolf Walz |
Vielen Dank für Deine Unterstützung und Deinen Beitrag zum Erhalt unserer Turnier-Tradition!