TSVgg Plattenhardt gewinnt Filder-Extra-Cup 09 Bericht/Fotos
Rudi Scherrle, 09.01.2010
Fotos: unter "Fotos" "Männer" Filder-Extra-Cup 1x 19 , 1x 89 Fotos Bericht: Filder-Extra-Cup ein Volltreffer Starker Auftritt der TSV Plattenhardt Bernhausen. Das 35. Aktiven-Hallenfußballturnier des TSV Bernhausen um den Filder-Extra-Cup ist seinem Image als »der Fußballtreff auf den Fildern« wieder gerecht geworden. (Kreisliga A). Wenn auch das kleine Finale verloren wurde, der TSV Sielmingen war die Überraschungsmannschaft des Turniers. Die Trainer der an der Endrunde beteiligten Vereine wählten zum Der Ehrenpreis des TSV Bernhausen ging an Staffelleiter Gerhard Fischer, der bereits 30 Jahre die Turnieraufsicht hat. Ende Bericht Filder-Extra-Blatt 35. Aktiven-Hallenfußballturnier
5.Januar 2010 Filder-Extra-Blatt
»Sowohl sportlich als auch gesellschaftlich ein voller Erfolg«, resümiert Turnierorganisator Rudi Scherrle.
68 Spiele mit insgesamt 310 Toren sahen die rund 1100 Zuschauer in der Bernhausener Rundsporthalle, die an allen drei Tagen (27. bis 29. Dezember) fast aus allen Nähten platze. Am Ende siegte der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt.
Im Finale bezwangen die Jungs von Trainer Joachim Beinschrodt den Oberligisten SV Bonlanden verdient mit 1:0. »Wer in der Endrunde den TV Echterdingen und den SV Bonlanden besiegt, hat den Turniersieg verdient«, so Beinschrodt.
Den dritten Platz sicherte sich der FV Neuhausen (Bezirksliga) mit einem klaren 4:1 über den TSV Sielmingen
besten Torwart: Christian Landenberger vom SV Bonlanden;
zum besten Feldspieler: Hamdi Dagdelen vom FV Neuhausen.
Torschützenkönig wurde Ugur Yilmaz vom SV Bonlanden.
Rundsporthalle Bernhausen 27.-29.12.09
1100 Zuschauer - Rundsporthalle 3 Tage voll
Sowohl sportlich als auch gesellschaftlich ein voller Erfolg.
Alle teilnehmende Vereine zufrieden.
Weiterhin der Treff der Fußballer auf den Fildern und Umgebung zwischen den Feiertagen.
27 Mannschaften (Rekordbeteiligung) spielten um den neuen Filder-Extra-Cup Wanderpokal des AMZ-Verlags
Verbandsligist und Titelverteidiger TV Echterdingen der das Turnier zeigte mit der Jungen Truppe wiederum eine sehr gute Leistung und schied erst im 9-m Schießen am TSVgg Plattenhardt im Viertelfinale aus.
Serienfinalist SV Bonlanden als Oberligist wiederum im Endspiel
Die U19 (A1) der Stuttgarter Kickers scheiterte dieses Jahr nach guten Spielen in der Vorrunde bereits in der Endrunde.
Überraschungsmannschaft des TSV Sielmingen erreicht nach großen kämferischem Einsatz einen sehr guten 4.Platz.
Die Trainer der an der Endrunde beteiligten Vereine wählten
- zum besten Torwart: Christian Landenberger SV Bonlanden
- zum besten Feldspieler: Hamdi Dagdelen FV Neuhausen
- zum besten Schiedsrichter: Markus Sinn
Torschützenkönig wurde Ugur Yilmaz SV Bonlanden aufgrund der mehr geschossenen Tore in der Vorrunde vor den ebenfalls 4 Toren erzielenden Cetin TSV Sielmingen, Salvaggio TSV Plattenhardt und Hummel FV Neuhausen
Der Ehrenpreis ging an Staffelleiter Gerhard Fischer, welcher bereits 30 Jahre die Turnieraufsicht hat
Danke an ALLE Beteiligten die zu dem Erfolg geführt haben
Alle Ergebnisse
| TV Echterdingen | - | Spvgg Möhringen | 2 | : | 2 |
| TSV Harthausen | - | TSV 07 Stuttgart | 2 | : | 1 |
| TSV Musberg | - | TV Echterdingen | 1 | : | 3 |
| TSV Harthausen | - | Spvgg Möhringen | 1 | : | 3 |
| TSV 07 Stuttgart | - | TSV Musberg | 2 | : | 2 |
| TV Echterdingen | - | TSV Harthausen | 6 | : | 1 |
| Spvgg Möhringen | - | TSV 07 Stuttgart | 2 | : | 1 |
| TSV Musberg | - | TSV Harthausen | 0 | : | 2 |
| TSV 07 Stuttgart | - | TV Echterdingen | 0 | : | 9 |
| Spvgg Möhringen | - | TSV Musberg | 5 | : | 0 |
| TSV Bernhausen 1 | - | SV Sillenbuch | 0 | : | 2 |
| OFK Beograd Stuttgart | - | TV Nellingen II | 2 | : | 3 |
| TSV Birkach | - | TSV Bernhausen 1 | 1 | : | 3 |
| OFK Beograd Stuttgart | - | SV Sillenbuch | 0 | : | 2 |
| TV Nellingen II | - | TSV Birkach | 2 | : | 0 |
| TSV Bernhausen 1 | - | OFK Beograd Stuttgart | 0 | : | 2 |
| SV Sillenbuch | - | TV Nellingen II | 0 | : | 0 |
| TSV Birkach | - | OFK Beograd Stuttgart | 5 | : | 1 |
| TV Nellingen II | - | TSV Bernhausen 1 | 1 | : | 5 |
| SV Sillenbuch | TSV Birkach | 4 | : | 1 | |
| SV Bonlanden | - | FV Neuhausen | 4 | : | 2 |
| TSV Pliezhausen | - | Spvgg.Stetten | 1 | : | 3 |
| 1.FV Stuttgart 1896 | - | SV Bonlanden | 0 | : | 7 |
| TSV Pliezhausen | - | FV Neuhausen | 1 | : | 4 |
| Spvgg.Stetten | - | 1.FV Stuttgart 1896 | 4 | : | 0 |
| SV Bonlanden | - | TSV Pliezhausen | 8 | : | 3 |
| FV Neuhausen | - | Spvgg.Stetten | 6 | : | 3 |
| 1.FV Stuttgart 1896 | - | TSV Pliezhausen | 0 | : | 4 |
| Spvgg.Stetten | - | SV Bonlanden | 1 | : | 4 |
| FV Neuhausen | - | 1.FV Stuttgart 1896 | 9 | : | 1 |
Vorrunde Montag
| SV Stuttgarter Kickers U19 | - | SV Hoffeld | 2 | : | 0 |
| SV Tuna Spor Echterdingen | - | SKG Botnang | 2 | : | 0 |
| TSVgg Plattenhardt | - | SV Gablenberg | 4 | : | 1 |
| TSV Leinfelden | - | TSV Neuenhaus | 4 | : | 1 |
| SV Stuttgarter Kickers U19 | - | SV Tuna Spor Echterdingen | 3 | : | 2 |
| SV Hoffeld | - | SKG Botnang | 4 | : | 1 |
| TSVgg Plattenhardt | - | TSV Leinfelden | 5 | : | 0 |
| SV Gablenberg | - | TSV Neuenhaus | 3 | 2 | |
| Calcio Leinf.-Echterd. | - | SV Vaihingen | 1 | : | 3 |
| TSV Sielmingen | - | TSV Bernhausen 2 | 5 | : | 2 |
| SV Tuna Spor Echterdingen | - | SV Hoffeld | 0 | : | 5 |
| SKG Botnang | - | SV Stuttgarter Kickers U19 | 0 | : | 4 |
| Calcio Leinf.-Echterd. | - | TSV Sielmingen | 0 | : | 0 |
| SV Vaihingen | - | TSV Bernhausen 2 | 1 | : | 1 |
| TSV Leinfelden | - | SV Gablenberg | 1 | : | 3 |
| TSV Neuenhaus | - | TSVgg Plattenhardt | 1 | : | 10 |
| TSV Sielmingen | - | SV Vaihingen | 4 | : | 2 |
| TSV Bernhausen 2 | - | Calcio Leinf.-Echterd. | 1 | : | 4 |
| Gruppe 1 |
| 1. TV Echterdingen |
| 2. Spvgg Möhringen |
| 3. TSV Harthausen |
| 4. TSV Musberg |
| 5. TSV 07 Stuttgart |
| Gruppe 2 |
| 1. SV Sillenbuch |
| 2. TV Nellingen II |
| 3. TSV Bernhausen 1 |
| 4. TSV Birkach |
| 5. OFK Beograd Stuttgart |
| Gruppe 3 |
| 1. SV Bonlanden |
| 2. FV Neuhausen |
| 3. Spvgg.Stetten |
| 4. TSV Pliezhausen |
| 5. 1.FV Stuttgart 1896 |
| Gruppe 4 |
| 1. SV Stuttgarter Kickers U19 |
| 2. SV Hoffeld |
| 3. SV Tuna Spor Echterdingen |
| 4. SKG Botnang |
| Gruppe 5 |
| 1. TSVgg Plattenhardt |
| 2. SV Gablenberg |
| 3. TSV Leinfelden |
| 4. TSV Neuenhaus |
| Gruppe 6 |
1. TSV Sielmingen |
| 2. Calcio Leinf.-Echterd. |
3. SV Vaihingen |
| 4. TSV Bernhausen 2 |
Endrunde Dienstag ab 17:30 Uhr
| SV Sillenbuch 1.Sieger Gruppe 2 | - | FV Neuhausen 2.Sieger Gruppe 3 | 1 | : | 4 |
Spvgg Möhringen 2.Sieger Gruppe 1 | - | TV Nellingen 2.Sieger Gruppe 2 | 2 | : | 2 |
| TSVgg Plattenhardt 1.Sieger Gruppe 5 | - | Calcio Leinf.-Echterd. 2.Sieger Gruppe 6 | 3 | : | 2 |
| SV Hoffeld 2.Sieger Gruppe 4 | - | SV Gablenberg 2.Sieger Gruppe 5 | 0 | : | 2 |
| TV Echterdingen 1.Sieger Gruppe 1 | - | SV Sillenbuch 1.Sieger Gruppe 2 | 4 | : | 2 |
| SV Bonlanden 1.Sieger Gruppe 3 | - | Spvgg Möhringen 2.Sieger Gruppe 1 | 1 | : | 0 |
| SV Stgt. Kickers U19 1.Sieger Gruppe 4 | - | TSVgg Plattenhardt 1.Sieger Gruppe 5 | 1 | : | 2 |
| TSV Sielmingen 1.Sieger Gruppe 6 | - | SV Hoffeld 2.Sieger Gruppe 4 | 2 | : | 3 |
| FV Neuhausen 2.Sieger Gruppe 3 | - | TV Echterdingen 1.Sieger Gruppe 1 | 2 | : | 1 |
| TV Nellingen 2.Sieger Gruppe 2 | - | SV Bonlanden 1.Sieger Gruppe 3 | 3 | : | 5 |
| Calcio Leinf.-Echterd. 2.Sieger Gruppe 6 | - | SV Stgt. Kickers U19 1.Sieger Gruppe 4 | 3 | : | 1 |
| SV Gablenberg 2.Sieger Gruppe 5 | - | TSV Sielmingen 1.Sieger Gruppe 6 | 0 | : | 2 |
| FV Neuhausen 1. Gruppe A | - | Calcio Leinf.-Echterd. 2. Gruppe C | 5 | : | 3 |
| SV Bonlanden 1. Gruppe B | - | SV Gablenberg 2. Gruppe D | 2 | : | 1 |
| TSVgg Plattenhardt 1. Gruppe C | - | TV Echterdingen 2. Gruppe A | 6 | : | 4 |
| TSV Sielmingen 1. Gruppe D | - | Spvgg Möhringen 2. Gruppe B | 2 | : | 0 |
| FV Neuhausen Sieger Spiel 61 | - | SV Bonlanden Sieger Spiel 62 | 0 | : | 1 |
| TSVgg Plattenhardt Sieger Spiel 63 | - | TSV Sielmingen Sieger Spiel 64 | 3 | : | 1 |
| FV Neuhausen Verlierer Spiel 66 | - | TSV Sielmingen Verlierer Spiel 67 | 4 | : | 2 |
| SV Bonlanden Sieger Spiel 66 | - | TSVgg Plattenhardt Sieger Spiel 67 | 0 | : | 1 |
Vorschau:
Mehr als 1000 Zuschauer werden erwartet.
27 Mannschaften (Rekordbeteiligung) spielen um den neuen
Filder-Extra-Cup Wanderpokal des AMW-Verlag.
Die "Blauen" kommen! Mit der U19 (A1) nehmen die Stuttgarter Kickers auch am Filder-Extra-Cup 2009 teil.
Für Spannung ist gesorgt:
wer wird Torschützenkönig,
bester Torwart,
bester Feldspieler und wer zum
besten Schiedsrichter d
er Endrunde gewählt?
Gewinnt der Verbandsligist TV Echterdingen das Turnier zum 4x mal in Folge oder Serienfinalist SV Bonlanden als Oberligist oder ein Außenseiter? Wie schneidet die U19 (A1) der Stuttgarter Kickers im Vergleich mit den Aktiven ab?
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.
Ob an der legendären Pilsbar oder bei Kaffee und Kuchen - jeder kommt auf seine Kosten.