B2-Junioren : Kreis-Qualistaffel 2 (2018/19)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FV Germ. Deger. (A) FV Germ. Deger. (A) 5 4 1 0 13 : 4 +9 13
2. SG Stuttgart-West SG Stuttgart-West 5 4 0 1 18 : 7 +11 12
3. TSV Bernhausen II (N) TSV Bernhausen II (N) 5 3 1 1 16 : 7 +9 10
4. SGM Lauchhau/Omonia (A) SGM Lauchhau/Omonia (A) 4 2 0 2 13 : 11 +2 6
5. TSV Jahn Büsnau TSV Jahn Büsnau 4 1 1 2 5 : 7 -2 4
6. SV Hoffeld SV Hoffeld 4 1 0 3 9 : 12 -3 3
7. TSV Birkach TSV Birkach 4 1 0 3 7 : 22 -15 3
8. SGM Kemnat/Heumaden SGM Kemnat/Heumaden 4 0 1 3 5 : 11 -6 1
9. TSV Leinfelden TSV Leinfelden 5 0 0 5 3 : 23 -20 0
10. TSV Steinenbronn TSV Steinenbronn 5 0 0 5 7 : 30 -23 0
11. SV Rot II <span title="zurückgezogen">zg.</span> SV Rot II zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SV Rot II

11. Spieltag
So, 18.11.2018  09:00TSV Bernhausen IIBernhausen IITSV Bernhausen II:TSV SteinenbronnTSV SteinenbronnTSV Steinbr.6 : 2 
So, 18.11.2018  10:30TSV BirkachTSV Birkach:SGM Kemnat/HeumadenSGM Kemnat/HeumadenSGM K/H3 : 1 
So, 18.11.2018  10:30FV Germ. Deger.Germ. DegerlFV Germ. Deger.:TSV LeinfeldenTSV LeinfeldenLeinfelden3 : 0 
So, 18.11.2018  10:30SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om.SGM Lauchhau/Omonia:SV HoffeldSV Hoffeld5 : 3 
  SG Stuttgart-West, TSV Jahn Büsnau sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan