Kreis-Qualistaffel 2 2018/19 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 23.09.2018, 2 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 5 : 2 | |
| 3 | So, 30.09.2018, 3 | SV Hoffeld | : | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | 5 : 2 | |
| 5 | Mi, 10.10.2018, 5 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | SG Stuttgart-WestStuttg. West | 3 : 6 | |
| 6 | So, 14.10.2018, 6 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | 1 : 0 | |
| 7 | So, 21.10.2018, 7 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 | |
| 8 | So, 28.10.2018, 8 | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | : | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | 2 : 2 | |
| 4 | Mi, 07.11.2018, 4 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 5 : 0 | |
| 10 | So, 11.11.2018, 10 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | 0 : 2 | |
| 11 | So, 18.11.2018, 11 | TSV Birkach | : | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | 3 : 1 |
Tabelle
| 1. | FV Germ. Deger. (A) | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | : | 8 | +22 | 25 | ||||
| 2. | TSV Bernhausen II (N) | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | : | 12 | +30 | 22 | ||||
| 3. | SG Stuttgart-West | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | : | 17 | +19 | 18 | ||||
| 4. | SV Hoffeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | : | 19 | +7 | 14 | ||||
| 5. | SGM Lauchhau/Omonia (A) | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 13 | ||||
| 6. | TSV Leinfelden | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 28 | -8 | 10 | ||||
| 7. | TSV Birkach | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 34 | -19 | 9 | ||||
| 8. | SGM Kemnat/Heumaden | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 7 | ||||
| 9. | TSV Jahn Büsnau | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | : | 19 | -13 | 7 | ||||
| 10. | TSV Steinenbronn | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | : | 40 | -27 | 6 | ||||
| 11. | SV Rot II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SV Rot II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen TSV Steinenbronn
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen TSV Bernhausen II
(A) 2 : 5 gegen SV Hoffeld









