
Kreis-Qualistaffel 2 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 16.09.2018, 1 | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Birkach | 1 : 4 | |
2 | So, 23.09.2018, 2 | SG Stuttgart-WestStuttg. West | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 8 : 3 | |
5 | Mi, 10.10.2018, 5 | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 2 : 5 | |
6 | So, 14.10.2018, 6 | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 1 : 0 | |
7 | So, 21.10.2018, 7 | SV Hoffeld | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 4 : 0 | |
9 | So, 04.11.2018, 9 | FV Germ. Deger.Germ. Degerl | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 7 : 2 | |
4 | Mi, 07.11.2018, 4 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 5 : 0 | |
10 | So, 11.11.2018, 10 | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 2 : 1 | |
11 | So, 18.11.2018, 11 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | 6 : 2 |
Tabelle
1. | FV Germ. Deger. (A) | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | : | 8 | +22 | 25 | ||||
2. | TSV Bernhausen II (N) | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | : | 12 | +30 | 22 | ||||
3. | SG Stuttgart-West | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | : | 17 | +19 | 18 | ||||
4. | SV Hoffeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | : | 19 | +7 | 14 | ||||
5. | SGM Lauchhau/Omonia (A) | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | : | 25 | -2 | 13 | ||||
6. | TSV Leinfelden | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | : | 28 | -8 | 10 | ||||
7. | TSV Birkach | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | : | 34 | -19 | 9 | ||||
8. | SGM Kemnat/Heumaden | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | : | 28 | -9 | 7 | ||||
9. | TSV Jahn Büsnau | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | : | 19 | -13 | 7 | ||||
10. | TSV Steinenbronn | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | : | 40 | -27 | 6 | ||||
11. | SV Rot II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Rot II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen TSV Jahn Büsnau
Höchster Niederlage
(H) 2 : 5 gegen SGM Lauchhau/Omonia
(A) 3 : 8 gegen SG Stuttgart-West