Die meisten Spiele - 2026/27
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Lang | 7 |
| Markus Fickeisen | 7 | |
| Mert Can Özocak | 7 | |
| Nikita Schestakow | 7 | |
| Wesley Acholonu | 7 | |
| 6 | Ekrem Servi | 6 |
| Fabian Fuhl | 6 | |
| Fabian Leidenbach | 6 | |
| Flon Ajvazi | 6 | |
| Manuel Kranz | 6 | |
| Samuel Böhmer | 6 | |
| 12 | Cono Lombardo | 5 |
| Emin Sarikurt | 5 | |
| Matti Theobaldt | 5 | |
| Riccardo Gorgoglione | 5 | |
| 16 | Santiago Potenza | 4 |
| 17 | Luka Vlasic | 3 |
| Max Wanner | 3 | |
| 19 | Ali Karakoc | 2 |
| Marc Galla | 2 | |
| 21 | David Plattenhardt | 1 |
| Nico Schmid | 1 | |
| Timon | 1 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Asomah Joel | 2 |
| Cedric Alber | 2 | |
| Christoph Honemann | 2 | |
| Danny Preuß | 2 | |
| Driton Muhadri | 2 | |
| Leon Ajvazi | 2 | |
| Matteo Giordano | 2 | |
| Michele | 2 | |
| Nikolaj Sigloch | 2 | |
| 10 | Benedetto Caruso | 1 |
| Kilian | 1 | |
| Lenny Wurster | 1 | |
| Timon | 1 | |