D2-Junioren : Kreis-Qualistaffel 1 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Sillenbuch II | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | : | 4 | +32 | 19 | |||||
2. | ![]() |
SV Prag Stuttgart II | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 16 | |||||
3. | ![]() |
SV Hoffeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | : | 11 | +12 | 12 | |||||
4. | ![]() |
SV Bonlanden | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | : | 11 | +13 | 10 | |||||
5. | ![]() |
SG Stuttgart-West III | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 9 | |||||
![]() |
Spvgg Möhringen | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 9 | ||||||
7. | ![]() |
TSV Birkach | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 29 | -24 | 3 | |||||
8. | ![]() |
TSV Bernhausen II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 24 | -17 | 2 | |||||
9. | ![]() |
SGM Lauchhau/Omonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | : | 45 | -41 | 1 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 09.11.2019 14:15 | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | ![]() | : | ![]() | TSV Birkach | 7 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:15 | SV Bonlanden | ![]() | : | ![]() | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 12 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:15 | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | ![]() | : | ![]() | SV Hoffeld | 3 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:15 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 2 : 3 | |
SG Stuttgart-West III ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 16.11.2019 14:15 | TSV Birkach | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 5 : 0 | |
Sa, 16.11.2019 14:15 | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | ![]() | : | ![]() | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | 2 : 5 | |
Sa, 16.11.2019 14:15 | SV Hoffeld | ![]() | : | ![]() | SV Bonlanden | 3 : 1 | |
Sa, 16.11.2019 14:15 | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | ![]() | : | ![]() | SG Stuttgart-West IIIStuttg. West III | 3 : 7 | |
SV Sillenbuch II ist spielfrei |