D2-Junioren : Kreis-Qualistaffel 1 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Prag Stuttgart II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
![]() |
SV Sillenbuch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | ||||||
3. | ![]() |
SV Bonlanden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SG Stuttgart-West III | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | |||||
5. | ![]() |
SV Hoffeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | ![]() |
Spvgg Möhringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | |||||
7. | ![]() |
TSV Birkach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 | |||||
8. | ![]() |
SGM Lauchhau/Omonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | |||||
![]() |
TSV Bernhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.09.2019 13:00 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | 0 : 9 | |
Sa, 21.09.2019 14:15 | TSV Birkach | ![]() | : | ![]() | SV Bonlanden | 1 : 6 | |
Sa, 21.09.2019 14:15 | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | ![]() | : | ![]() | SG Stuttgart-West IIIStuttg. West III | 2 : 3 | |
Sa, 21.09.2019 14:15 | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | ![]() | : | ![]() | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 0 : 9 | |
SV Hoffeld ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 28.09.2019 14:15 | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | ![]() | : | ![]() | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | 2 : 2 | |
Sa, 28.09.2019 14:15 | SG Stuttgart-West IIIStuttg. West III | ![]() | : | ![]() | TSV Birkach | 6 : 1 | |
Sa, 28.09.2019 14:15 | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | ![]() | : | ![]() | SV Hoffeld | 1 : 8 | |
Do, 17.10.2019 17:30 | SV Bonlanden | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 | |
Spvgg Möhringen ist spielfrei |