B-Junioren : Leistungsstaffel 2 (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV Vaihingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Hoffeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SGM Sielm. / Harth. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
Spvgg Möhringen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Plattenhardt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
| 6. | ![]() |
TV Echterdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SGM G. Degerl./TUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SGM Omonia-1.FC LL04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
TSV Bernhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
| 10. | ![]() |
SV Bonlanden II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
SV Bonlanden II
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 21.09.2014 10:30 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | ![]() | : | ![]() | SV Vaihingen II | 1 : 3 | |
| So, 21.09.2014 10:30 | TSV BernhausenBernhausen | ![]() | : | ![]() | SV Hoffeld | 0 : 2 | |
| So, 21.09.2014 10:30 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | ![]() | : | ![]() | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 2 | |
| So, 21.09.2014 10:30 | SGM Sielm. / Harth.SGM Si / HH | ![]() | : | ![]() | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 1 : 0 | |
| TV Echterdingen ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 28.09.2014 10:30 | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | ![]() | : | ![]() | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 2 | |
| So, 28.09.2014 10:30 | SV Hoffeld | ![]() | : | ![]() | SGM Sielm. / Harth.SGM Si / HH | 4 : 1 | |
| So, 28.09.2014 10:30 | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | ![]() | : | ![]() | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 0 : 9 | |
| So, 28.09.2014 10:30 | SV Vaihingen II | ![]() | : | ![]() | TV EchterdingenTV Echterd. | 1 : 6 | |
| TSV Plattenhardt ist spielfrei | |||||||









