
Leistungsstaffel 2 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 21.09.2014, 1 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 2 : 2 | |
3 | So, 05.10.2014, 3 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SV Vaihingen II | 2 : 1 | |
4 | So, 12.10.2014, 4 | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 1 | |
5 | So, 19.10.2014, 5 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 2 | |
6 | So, 09.11.2014, 6 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 1 : 3 | |
7 | So, 16.11.2014, 7 | SGM Sielm. / Harth.SGM Si / HH | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 1 | |
8 | So, 30.11.2014, 8 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | 8 : 0 | |
9 | So, 07.12.2014, 9 | SV Hoffeld | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 1 |
Tabelle
1. | TV Echterdingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | : | 9 | +18 | 20 | ||||
2. | TSV Bernhausen | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 17 | ||||
3. | SV Hoffeld | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 14 | +10 | 15 | ||||
4. | SGM Omonia-1.FC LL04 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | : | 17 | +10 | 13 | ||||
5. | SV Vaihingen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | : | 16 | +4 | 12 | ||||
6. | Spvgg Möhringen II | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 13 | +4 | 11 | ||||
7. | TSV Plattenhardt | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 14 | +4 | 10 | ||||
8. | SGM Sielm. / Harth. | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | : | 17 | -12 | 6 | ||||
9. | SGM G. Degerl./TUS | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 54 | -49 | 0 | ||||
10. | SV Bonlanden II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Bonlanden II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SGM G. Degerl./TUS
(A) 1 : 0 gegen SGM Sielm. / Harth.
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen TSV Bernhausen
(A) 1 : 3 gegen SV Hoffeld