2021/2022 |
| So, 22.08.2021, | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV NeuenhausTSV Neuenhau | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 29.08.2021, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Musberg II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2021, 2.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Tuna Spor Echterd.Echterdingen | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Hoffeld | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | Croatia Stuttgart IICroatia II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | TV89 Zuffenhausen IITV89 Zuffenh II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | VfL Kaltental IIVfL Kaltent. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 31.10.2021, 10.ST | SV Vaihingen II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC Feuerbach | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2021, 13.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Türkspor Stuttgart IITürkspor II | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 27.02.2022, 15.ST | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2022, 16.ST | TSV Musberg II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 20.03.2022, 17.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SG Untertürkheim IISG Untertür. II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.04.2022, 20.ST | SV Hoffeld | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 2 |
() |
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 2 |
() |
19.ST | Di, 10.05.2022, 19.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Rohr II | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | SV Vaihingen II | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 7 |
|