Spielplan

1So, 04.09.2016, 1KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II:SG Stuttgart-West IIStuttg. West II8 : 2  a.W. 
2So, 11.09.2016, 2SG Stuttgart-West IIStuttg. West II:KV Plieningen IIKV Pliening. II0 : 5  a.W. 
3So, 18.09.2016, 3SG Stuttgart-West IIStuttg. West II:SV Hoffeld0 : 3  a.W. 

Tabelle

1. SV Hoffeld 20   19 0 1     104 : 29   +75   57
2. SKG Botnang 19   13 2 4     60 : 26   +34   41
3. Spvgg Stetten II 21   12 3 6     52 : 34   +18   39
4. TSV Bernhausen II 20   11 2 7     51 : 36   +15   35
5. KV Plieningen II 20   9 4 7     61 : 46   +15   31
6. SV Gablenberg II 20   9 4 7     51 : 46   +5   31
7. TSV Steinenbronn II 20   7 3 10     39 : 60   -21   24
8. TSV Leinfelden 21   6 3 12     41 : 57   -16   21
9. KF Kosova Bernhausen II 20   6 1 13     45 : 74   -29   19
10. TSV Heumaden II 20   5 1 14     21 : 58   -37   16
11. TSV Jahn Büsnau II 19   1 1 17     22 : 81   -59   4
12. SG Stuttgart-West II zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  DJK SB Stuttgart zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Stuttgart-West II , DJK SB Stuttgart

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen KV Plieningen II

(A)  2 : 8 gegen KF Kosova Bernhausen II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen