2.Mannschaft : Kreisliga B 2 (2015/16)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SG Stuttgart-West SG Stuttgart-West 24 19 3 2 92 : 25 +67 60
2. KV Plieningen II KV Plieningen II 24 17 3 4 79 : 45 +34 54
3. Spvgg Stuttgart Ost II Spvgg Stuttgart Ost II 24 16 1 7 61 : 42 +19 49
4. TSV Rohr II TSV Rohr II 24 13 6 5 74 : 35 +39 45
5. TSV Bernhausen II TSV Bernhausen II 24 13 5 6 65 : 43 +22 44
6. Spvgg Stetten II Spvgg Stetten II 24 11 4 9 59 : 50 +9 37
7. DJK SB Stuttgart DJK SB Stuttgart 23 11 2 10 52 : 60 -8 35
8. TSV Jahn Büsnau II TSV Jahn Büsnau II 23 8 4 11 52 : 73 -21 28
9. SV Gablenberg II SV Gablenberg II 24 7 3 14 64 : 67 -3 24
10. TSV Steinenbronn II TSV Steinenbronn II 24 6 5 13 40 : 67 -27 23
11. SV Hoffeld II SV Hoffeld II 24 6 3 15 57 : 80 -23 21
12. TSV Heumaden II TSV Heumaden II 24 5 5 14 39 : 56 -17 20
13. SGM ABV / 07 Stgt. II SGM ABV / 07 Stgt. II 24 1 0 23 19 : 110 -91 3
14. TSV Allianz Stuttg. II <span title="zurückgezogen">zg.</span> TSV Allianz Stuttg. II zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
TSV Allianz Stuttg. II

1. Spieltag
So, 23.08.2015  13:00Spvgg Stetten IIStetten IISpvgg Stetten II:Spvgg Stuttgart Ost IISpvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II1 : 2 
So, 23.08.2015  13:00TSV Rohr IITSV Rohr II:SG Stuttgart-WestSG Stuttgart-WestStuttg. West0 : 2 
So, 23.08.2015  13:00TSV Heumaden IITSV Heumaden II:SGM ABV / 07 Stgt. IISGM ABV / 07 Stgt. IIABV / 07 II5 : 0 
So, 23.08.2015  13:00KV Plieningen IIKV Pliening. IIKV Plieningen II:SV Hoffeld IISV Hoffeld II3 : 2 
Di, 15.09.2015  19:30TSV Allianz Stuttg. IITSVAllia. St IITSV Allianz Stuttg. II:TSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büsnau IITSV Jahn Büs II1 : 2  a.W. 
Do, 17.09.2015  19:30DJK SB StuttgartDJK SB STGTDJK SB Stuttgart:TSV Steinenbronn IITSV Steinenbronn IITSV Steinbr. II4 : 2 
  SV Gablenberg II, TSV Bernhausen II sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan