E3-Junioren : Qualistaffel 12 (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV Plattenhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | : | 1 | +19 | 3 | |||||
2. | ![]() |
Spvgg Stetten/Filder | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | : | 1 | +17 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SV Bonlanden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV IS-Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Bernhausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
6. | ![]() |
SV Vaihingen V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 18 | -17 | 0 | |||||
7. | ![]() |
SV Sillenbuch IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 20 | -19 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 19.09.2020 12:00 | SV IS-StuttgartSV IS-Stut. | ![]() | : | ![]() | SV Bonlanden II | 0 : 0 U | |
Sa, 19.09.2020 12:00 | Spvgg Stetten/FilderStetten | ![]() | : | ![]() | SV Vaihingen V | 18 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 12:00 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | ![]() | : | ![]() | SV Sillenbuch IVSV Sillenbu. IV | 20 : 1 | |
TSV Bernhausen III ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 26.09.2020 12:00 | SV Sillenbuch IVSV Sillenbu. IV | ![]() | : | ![]() | Spvgg Stetten/FilderStetten | 2 : 5 | |
Sa, 26.09.2020 12:00 | SV Vaihingen V | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIIBernhausen III | 9 : 0 | |
Sa, 26.09.2020 12:00 | SV Bonlanden II | ![]() | : | ![]() | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 4 : 3 | |
SV IS-Stuttgart ist spielfrei |