D2-Junioren : Kreis-Qualistaffel 1 (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SC Stammheim II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SK Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sportf. Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Spvgg Möhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Bonlanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Hoffeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Vaihingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Bernhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Birkach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leinfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 10.10.2020 11:30 | SV Vaihingen III | ![]() | : | ![]() | SC Stammheim II | 1 : 4 | |
| Sa, 10.10.2020 13:15 | TSV LeinfeldenLeinfelden | ![]() | : | ![]() | TSV Birkach | 0 : 6 | |
| Sa, 10.10.2020 13:15 | SV Hoffeld II | ![]() | : | ![]() | SK Stuttgart II | 2 : 0 | |
| Sa, 10.10.2020 13:15 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | SV Bonlanden | 0 : 1 | |
| Sa, 10.10.2020 13:15 | Sportf. Stuttgart IISportf. Stut II | ![]() | : | ![]() | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 3 : 4 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 17.10.2020 13:15 | SC Stammheim II | ![]() | : | ![]() | Sportf. Stuttgart IISportf. Stut II | ||
| Sa, 17.10.2020 13:15 | SV Bonlanden | ![]() | : | ![]() | TSV LeinfeldenLeinfelden | ||
| Sa, 17.10.2020 13:15 | TSV Birkach | ![]() | : | ![]() | SV Hoffeld II | ||
| Sa, 17.10.2020 13:15 | SK Stuttgart II | ![]() | : | ![]() | SV Vaihingen III | ||
| Sa, 17.10.2020 15:00 | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ||










