
Kreis-Qualistaffel 3 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 19.09.2020, 1 | SV Hoffeld | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 3 : 0 | |
2 | Sa, 26.09.2020, 2 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | SGM Lauchhau/Omonia IISGM La./Om. II | 3 : 6 | |
3 | Sa, 10.10.2020, 3 | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 3 : 1 | |
4 | Sa, 17.10.2020, 4 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ||
5 | Sa, 24.10.2020, 5 | SGM Plien./BirkachKVP/TSVB | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 1 : 4 | |
6 | Sa, 07.11.2020, 6 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | ||
7 | Sa, 14.11.2020, 7 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV HarthausenTSV Harthau. | ||
8 | Sa, 28.11.2020, 8 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | ||
9 | Sa, 05.12.2020, 9 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. |
Tabelle
1. | TSV Harthausen | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | +23 | 13 | ||||
2. | TSV Leinfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | +27 | 12 | ||||
3. | TV Echterdingen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 11 | +13 | 12 | ||||
4. | SGM Lauchhau/Omonia II | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 15 | +3 | 10 | ||||
5. | VfL Kaltental | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 14 | -1 | 8 | ||||
6. | TSV Bernhausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 18 | -4 | 6 | ||||
7. | SV Hoffeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 18 | -7 | 6 | ||||
8. | TSV Jahn Büsnau | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 3 | ||||
9. | Sportf. Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 29 | -24 | 0 | ||||
10. | SGM Plien./Birkach | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 27 | -25 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 4 : 1 gegen SGM Plien./Birkach
Höchster Niederlage
(H) 3 : 6 gegen SGM Lauchhau/Omonia II
(A) 0 : 3 gegen SV Hoffeld
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen
2019/2020 | 2.ST | Sa, 28.09.2019, 2.ST | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 6 | () | |
2017/2018 | 1.ST | Mi, 25.04.2018, 1.ST | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 3 : 1 |