
Kreis-Qualistaffel 3 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 19.09.2020, 1 | TSV LeinfeldenLeinfelden | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 11 : 1 | |
2 | Sa, 26.09.2020, 2 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 0 : 3 | |
3 | Sa, 10.10.2020, 3 | SV Hoffeld | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 3 : 0 U | |
4 | Sa, 17.10.2020, 4 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | SGM Lauchhau/Omonia IISGM La./Om. II | 1 : 6 | |
5 | Sa, 24.10.2020, 5 | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 6 : 3 | |
6 | Sa, 07.11.2020, 6 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ||
7 | Sa, 14.11.2020, 7 | SGM Plien./BirkachKVP/TSVB | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
8 | Sa, 28.11.2020, 8 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | ||
9 | Sa, 05.12.2020, 9 | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut |
Tabelle
1. | TSV Harthausen | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | : | 6 | +23 | 13 | ||||
2. | TSV Leinfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | +27 | 12 | ||||
3. | TV Echterdingen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | : | 11 | +13 | 12 | ||||
4. | SGM Lauchhau/Omonia II | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 15 | +3 | 10 | ||||
5. | VfL Kaltental | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 14 | -1 | 8 | ||||
6. | TSV Bernhausen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 18 | -4 | 6 | ||||
7. | SV Hoffeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 18 | -7 | 6 | ||||
8. | TSV Jahn Büsnau | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 3 | ||||
9. | Sportf. Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 29 | -24 | 0 | ||||
10. | SGM Plien./Birkach | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 27 | -25 | 0 |
Aktuelle Serie
5 Spiele verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen SGM Lauchhau/Omonia II
(A) 1 : 11 gegen TSV Leinfelden