D2-Junioren : Kreisstaffel 2 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SKG Botnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
2. | ![]() |
MTV Stuttgart III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FV Germ. Deger. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SGM Kemnat/Heumaden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Spvgg Möhringen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Prag Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
Stuttgart-Ost II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
9. | ![]() |
TSV Bernhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.03.2020 14:15 | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | ![]() | : | ![]() | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | TSV Rohr | ![]() | : | ![]() | SGM Kemnat/Heumaden IISGM K/H II | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | FV Germ. Deger. IIIGerm. Degerl III | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | ![]() | : | ![]() | SKG Botnang | ||
SV Prag Stuttgart II ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
Sa, 21.03.2020 10:00 | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ||
Sa, 21.03.2020 11:30 | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | ![]() | : | ![]() | FV Germ. Deger. IIIGerm. Degerl III | ||
Sa, 21.03.2020 14:15 | SKG Botnang | ![]() | : | ![]() | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | ||
Sa, 21.03.2020 16:00 | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | ![]() | : | ![]() | TSV Rohr | ||
SGM Kemnat/Heumaden II ist spielfrei |