D2-Junioren : Kreisstaffel 2 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SKG Botnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 3 | |||||
2. | ![]() |
MTV Stuttgart III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FV Germ. Deger. III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SGM Kemnat/Heumaden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Spvgg Möhringen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Prag Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
Stuttgart-Ost II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | |||||
9. | ![]() |
TSV Bernhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.03.2020 14:15 | SKG Botnang | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 6 : 1 | |
Sa, 07.03.2020 14:15 | SV Prag Stuttgart IISV Prag Stu. II | ![]() | : | ![]() | TSV Rohr | ||
Sa, 07.03.2020 14:15 | SGM Kemnat/Heumaden IISGM K/H II | ![]() | : | ![]() | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | ||
Sa, 07.03.2020 14:15 | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | ![]() | : | ![]() | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | 0 : 4 | |
FV Germ. Deger. III ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 14.03.2020 14:15 | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | ![]() | : | ![]() | Stuttgart-Ost IIStgt.-Ost II | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | TSV Rohr | ![]() | : | ![]() | SGM Kemnat/Heumaden IISGM K/H II | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | FV Germ. Deger. IIIGerm. Degerl III | ||
Sa, 14.03.2020 14:15 | MTV Stuttgart IIIMTV Stuttgar III | ![]() | : | ![]() | SKG Botnang | ||
SV Prag Stuttgart II ist spielfrei |