D2-Junioren : Platzierungsrunde (2014/15)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TSV Bernhausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SKG Botnang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
Spvgg Stuttgart Ost II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Vaihingen III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
TSV Leinfelden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
TSV Rohr II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
| 7. | ![]() |
KV Plieningen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Weilimdorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
1.SV Fasanenhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 28.02.2015 13:00 | SKG Botnang | ![]() | : | ![]() | SG Weilimdorf IISG Weilimdo. II | 1 : 0 | |
| Sa, 28.02.2015 13:00 | SV Vaihingen III | ![]() | : | ![]() | TSV Rohr II | 1 : 1 | |
| Sa, 28.02.2015 14:15 | 1.SV FasanenhofFasanenhof | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 0 : 8 | |
| Sa, 28.02.2015 14:15 | TSV LeinfeldenLeinfelden | ![]() | : | ![]() | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | 1 : 1 | |
| KV Plieningen II ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 07.03.2015 14:15 | Spvgg Stuttgart Ost IIStuttg. Ost II | ![]() | : | ![]() | SKG Botnang | 1 : 2 | |
| Sa, 07.03.2015 14:15 | SG Weilimdorf IISG Weilimdo. II | ![]() | : | ![]() | 1.SV FasanenhofFasanenhof | 4 : 0 | |
| Sa, 07.03.2015 14:15 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | SV Vaihingen III | 1 : 0 | |
| Mi, 25.03.2015 18:30 | KV Plieningen IIKV Pliening. II | ![]() | : | ![]() | TSV LeinfeldenLeinfelden | 3 : 4 | |
| TSV Rohr II ist spielfrei | |||||||









