Kreisstaffel 1 2013/14 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 15.03.2014, 1 | SKG Botnang | : | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | 5 : 3 | |
| 2 | Sa, 22.03.2014, 2 | SGM Stuttg./CroatiaSGM S/C | : | SKG Botnang | 1 : 5 | |
| 3 | Sa, 29.03.2014, 3 | TSV BernhausenBernhausen | : | SKG Botnang | 1 : 5 | |
| 4 | Sa, 05.04.2014, 4 | SKG Botnang | : | Spvgg StettenStetten | 3 : 0 | |
| 5 | Sa, 03.05.2014, 5 | SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint. | : | SKG Botnang | 0 : 16 | |
| 6 | Sa, 10.05.2014, 6 | SKG Botnang | : | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | 5 : 2 | |
| 7 | Sa, 17.05.2014, 7 | SV Hoffeld II | : | SKG Botnang | 1 : 4 |
Tabelle
| 1. | SKG Botnang | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | : | 8 | +35 | 21 | ||||
| 2. | SGM Omonia-1.FC LL04 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 11 | +8 | 16 | ||||
| 3. | SV Hoffeld II | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | : | 13 | +6 | 12 | ||||
| 4. | TSV Bernhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 13 | +3 | 9 | ||||
| 5. | SGM Stuttg./Croatia | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | : | 15 | +4 | 8 | ||||
| 6. | Spvgg Stetten | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 9 | +4 | 7 | ||||
| 7. | SV Sillenbuch II | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 27 | -13 | 7 | ||||
| 8. | SGM ABV Stuttg. Ein. | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 52 | -47 | 1 |
Aktuelle Serie
7 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SV Sillenbuch II
(A) 16 : 0 gegen SGM ABV Stuttg. Ein.






