Kreisstaffel 2 2009/10 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 19.09.2009, 1 | Germania DegerlochGer. Degerl. | : | TV Kemnat | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 26.09.2009, 2 | TV Kemnat | : | Spvgg StettenStetten | 0 : 3 | |
| 3 | Sa, 03.10.2009, 3 | KV PlieningenKV Pliening. | : | TV Kemnat | 3 : 0 | |
| 4 | Sa, 10.10.2009, 4 | TV Kemnat | : | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 2 : 1 | |
| 5 | Sa, 17.10.2009, 5 | SV Hoffeld | : | TV Kemnat | 3 : 0 | |
| 7 | Sa, 07.11.2009, 7 | TV Kemnat | : | SV Vaihingen II | 2 : 3 | |
| 8 | Sa, 14.11.2009, 8 | TSV HarthausenTSV Harthau. | : | TV Kemnat | 4 : 0 | |
| 9 | Sa, 28.11.2009, 9 | TV Kemnat | : | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | 5 : 2 | |
| 10 | Sa, 05.12.2009, 10 | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 3 : 0 | |
| 11 | Sa, 12.12.2009, 11 | TV Kemnat | : | 1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg. | 0 : 3 |
Tabelle
| 1. | TSV Bernhausen | 10 | 9 | 1 | 0 | 70 | : | 6 | +64 | 28 | ||||
| 2. | Spvgg Stetten | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | : | 8 | +39 | 25 | ||||
| 3. | SV Vaihingen II | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | : | 19 | +34 | 22 | ||||
| 4. | SV Hoffeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | : | 30 | +22 | 18 | ||||
| 5. | KV Plieningen | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | : | 22 | +15 | 16 | ||||
| 6. | VfL Kaltental | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | : | 32 | +15 | 15 | ||||
| 7. | TSV Harthausen | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 20 | +3 | 13 | ||||
| 8. | Germania Degerloch | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | : | 26 | -3 | 13 | ||||
| 9. | TV Kemnat | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | : | 27 | -18 | 6 | ||||
| 10. | 1.FV Stuttgart 1896 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | : | 75 | -57 | 6 | ||||
| 11. | TSV Jahn Büsnau | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | : | 123 | -114 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen TSV Jahn Büsnau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen 1.FV Stuttgart 1896
(H) 0 : 3 gegen Spvgg Stetten
(A) 0 : 4 gegen TSV Harthausen
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen
| 2011/12 | 5.ST | Sa, 21.04.2012, 5.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 3 : 0 | ||
| 2009/10 | 10.ST | Sa, 05.12.2009, 10.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | TV Kemnat | 3 : 0 |








