Spielplan

2Sa, 26.09.2009, 21.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:Germania DegerlochGer. Degerl.0 : 4 
3Sa, 03.10.2009, 3Spvgg StettenStetten:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.9 : 0 
4Sa, 10.10.2009, 41.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:KV PlieningenKV Pliening.0 : 9 
5Sa, 17.10.2009, 5VfL KaltentalVfL Kaltent.:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.12 : 2 
6Sa, 24.10.2009, 61.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:TSV BernhausenBernhausen1 : 11
7Sa, 07.11.2009, 71.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:SV Hoffeld2 : 6 
8Sa, 14.11.2009, 8SV Vaihingen II:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.15 : 0 
9Sa, 28.11.2009, 91.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:TSV HarthausenTSV Harthau.2 : 6 
10Sa, 05.12.2009, 10TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.3 : 8 
11Sa, 12.12.2009, 11TV Kemnat:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.0 : 3 

Tabelle

1. TSV Bernhausen 10   9 1 0     70 : 6   +64   28
2. Spvgg Stetten 10   8 1 1     47 : 8   +39   25
3. SV Vaihingen II 10   7 1 2     53 : 19   +34   22
4. SV Hoffeld 10   6 0 4     52 : 30   +22   18
5. KV Plieningen 10   5 1 4     37 : 22   +15   16
6. VfL Kaltental 10   5 0 5     47 : 32   +15   15
7. TSV Harthausen 10   4 1 5     23 : 20   +3   13
8. Germania Degerloch 10   4 1 5     23 : 26   -3   13
9. TV Kemnat 10   2 0 8     9 : 27   -18   6
10. 1.FV Stuttgart 1896 10   2 0 8     18 : 75   -57   6
11. TSV Jahn Büsnau 10   0 0 10     9 : 123   -114   0

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(A)  8 : 3 gegen TSV Jahn Büsnau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 11 gegen TSV Bernhausen

(A)  0 : 15 gegen SV Vaihingen II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2012/13 5.STSa, 13.10.2012, 5.STTSV BernhausenBernhausen:1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.3 : 0 
2011/12 1.STSa, 03.03.2012, 1.ST1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:TSV BernhausenBernhausen4 : 5 
2009/10 6.STSa, 24.10.2009, 6.ST1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg.:TSV BernhausenBernhausen1 : 11