C2-Junioren : Kreisstaffel 3 (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TV Zuffenhausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |||||
2. | ![]() |
TSV Sielmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
![]() |
VfL Kaltental | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
1.FV Stuttgart 1896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
TSV Bernhausen II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
6. | ![]() |
SG Weilimdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV GW Sommerrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
TSV Leinfelden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
![]() |
TV Echterdingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
SV Neuwirtshaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 28.02.2009 15:45 | 1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg. | ![]() | : | ![]() | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 2 : 2 | |
Sa, 28.02.2009 15:45 | VfL KaltentalVfL Kaltent. | ![]() | : | ![]() | TV EchterdingenTV Echterd. | 4 : 2 | |
Mi, 25.03.2009 18:30 | TSV LeinfeldenLeinfelden | ![]() | : | ![]() | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 2 : 4 | |
Mi, 22.04.2009 18:30 | TV Zuffenhausen IITV Zuffenha. II | ![]() | : | ![]() | SV NeuwirtshausSV Neuwirtsh | 7 : 3 | |
SG Weilimdorf, SV GW Sommerrain sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 07.03.2009 15:45 | TSV SielmingenTSV Sielmin. | ![]() | : | ![]() | SV GW SommerrainSV GW Sommer | ||
Sa, 07.03.2009 15:45 | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | ![]() | : | ![]() | VfL KaltentalVfL Kaltent. | 3 : 10 | |
Mi, 29.04.2009 19:00 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | ![]() | : | ![]() | TSV LeinfeldenLeinfelden | 2 : 1 | |
Sa, 16.05.2009 15:45 | TV EchterdingenTV Echterd. | ![]() | : | ![]() | 1.FV Stuttgart 18961.FV Stuttg. | 8 : 0 | |
SV Neuwirtshaus, TV Zuffenhausen II sind spielfrei |