Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Amadou | 22 |
| 2 | P. Siani-Kemeni | 21 |
| D. Till | 21 | |
| P. Kerker | 21 | |
| 5 | M. Frommelt | 20 |
| 6 | S. Frommelt | 17 |
| B. Samur | 17 | |
| 8 | C. Binder | 16 |
| 9 | T. Hohaus | 15 |
| 10 | M. Justus | 13 |
| 11 | J. Schmidt | 12 |
| 12 | M. Alber | 11 |
| C. Firat | 11 | |
| 14 | J. Bauer | 10 |
| 15 | E. Mbah | 9 |
| S. Czapla | 9 | |
| K. Buka | 9 | |
| 18 | M. Kara | 8 |
| 19 | S. Kubik | 7 |
| 20 | L. D´Arnese | 6 |
| F. Samur | 6 | |
| 22 | C. Knödler | 5 |
| 23 | M. Akcay | 4 |
| 24 | F. Kordeuter | 2 |
| 25 | R. Akcay | 1 |
| T. Brenner | 1 | |
| L. Bayram | 1 | |
| J. Schumacher | 1 | |
| D. Parliaros | 1 | |
| F. Böttcher | 1 | |
| S. Hofgärtner | 1 | |
| P. Alber | 1 | |
| D. Prato | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Uhl | 23 |
| 2 | K. Henning | 19 |
| R. Akcay | 19 | |
| 4 | C. Knödler | 17 |
| 5 | F. Böttcher | 15 |
| 6 | N. Walter | 14 |
| J. Schumacher | 14 | |
| 8 | K. Kalayci | 13 |
| 9 | P. Alber | 12 |
| D. Prato | 12 | |
| F. Böttcher | 12 | |
| 12 | A. Linke | 11 |
| P. Zerche | 11 | |
| 14 | T. Müller | 10 |
| C. Firat | 10 | |
| 16 | K. Buka | 7 |
| F. Kordeuter | 7 | |
| J. Schmidt | 7 | |
| B. Mischke | 7 | |
| P. Walker | 7 | |
| 21 | L. D´Arnese | 6 |
| M. Justus | 6 | |
| M. Semet | 6 | |
| D. Uhl | 6 | |
| 25 | S. Czapla | 5 |
| E. Mbah | 5 | |
| T. Brenner | 5 | |
| 28 | S. Hofgärtner | 4 |
| 29 | M. Härle | 3 |
| 30 | D. Ufholz | 2 |
| S. Frommelt | 2 | |
| K. Charalampidis | 2 | |
| 33 | M. Fenske | 1 |
| D. Parliaros | 1 | |
| A. Bajraktaraj | 1 | |
| J. Hanke | 1 | |
| S. Mischke | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Uhl | 23 |
| 2 | M. Amadou | 22 |
| C. Knödler | 22 | |
| 4 | C. Firat | 21 |
| D. Till | 21 | |
| P. Siani-Kemeni | 21 | |
| P. Kerker | 21 | |
| 8 | R. Akcay | 20 |
| M. Frommelt | 20 | |
| 10 | M. Justus | 19 |
| K. Henning | 19 | |
| J. Schmidt | 19 | |
| S. Frommelt | 19 | |
| 14 | B. Samur | 17 |
| 15 | K. Buka | 16 |
| C. Binder | 16 | |
| 17 | F. Böttcher | 15 |
| J. Schumacher | 15 | |
| T. Hohaus | 15 | |
| 20 | S. Czapla | 14 |
| E. Mbah | 14 | |
| N. Walter | 14 | |
| 23 | K. Kalayci | 13 |
| F. Böttcher | 13 | |
| D. Prato | 13 | |
| P. Alber | 13 | |
| 27 | L. D´Arnese | 12 |
| 28 | P. Zerche | 11 |
| A. Linke | 11 | |
| M. Alber | 11 | |
| 31 | J. Bauer | 10 |
| T. Müller | 10 | |
| 33 | F. Kordeuter | 9 |
| 34 | M. Kara | 8 |
| 35 | B. Mischke | 7 |
| S. Kubik | 7 | |
| P. Walker | 7 | |
| 38 | T. Brenner | 6 |
| D. Uhl | 6 | |
| F. Samur | 6 | |
| M. Semet | 6 | |
| 42 | S. Hofgärtner | 5 |
| 43 | M. Akcay | 4 |
| 44 | M. Härle | 3 |
| 45 | K. Charalampidis | 2 |
| D. Parliaros | 2 | |
| D. Ufholz | 2 | |
| 48 | A. Bajraktaraj | 1 |
| L. Bayram | 1 | |
| S. Mischke | 1 | |
| M. Fenske | 1 | |
| J. Hanke | 1 | |













