Spielplan

1So, 01.09.2013, 1FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:TSG StuttgartTSG Stuttga.6 : 1  a.W. 
3So, 15.09.2013, 3FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II3 : 3 
4So, 22.09.2013, 4SV Hoffeld II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II0 : 8 
5So, 29.09.2013, 5FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:Spvgg Stetten IIStetten II3 : 3 
6Do, 03.10.2013, 6TSV Musberg II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II2 : 1 
7So, 06.10.2013, 7FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:KV Plieningen IIKV Pliening. II4 : 2 
8So, 13.10.2013, 8SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II1 : 0 
9So, 20.10.2013, 9FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint.4 : 5 
10So, 27.10.2013, 10TSV Bernhausen IIBernhausen II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II5 : 4
11So, 03.11.2013, 11FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:FV Germ. Deger.Germ. Degerl3 : 3 
12So, 10.11.2013, 12TSV Rohr II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II3 : 0 
14So, 09.03.2014, 14TSG StuttgartTSG Stuttga.:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II0 : 3  a.W. 
16So, 23.03.2014, 16KF Kosova Bernhausen IIKosova Bern. II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II5 : 1 
17So, 30.03.2014, 17FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:SV Hoffeld II9 : 2 
18So, 06.04.2014, 18Spvgg Stetten IIStetten II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II3 : 6 
19So, 13.04.2014, 19FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:TSV Musberg II5 : 2 
20So, 27.04.2014, 20KV Plieningen IIKV Pliening. II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II3 : 2 
21So, 04.05.2014, 21FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:SV Eintracht Stutt.SV Eintr. St2 : 5 
22So, 11.05.2014, 22SGM ABV Stuttg. Ein.Stutt. Eint.:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II3 : 0 
23So, 18.05.2014, 23FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:TSV Bernhausen IIBernhausen II10 : 2
24So, 25.05.2014, 24FV Germ. Deger.Germ. Degerl:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II2 : 4 
25So, 01.06.2014, 25FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:TSV Rohr II2 : 7 

Tabelle

1. FV Germ. Deger. 20   13 2 5     59 : 26   +33   41
2. TSV Rohr II 20   12 2 6     69 : 37   +32   38
3. SV Eintracht Stutt. 20   10 3 7     52 : 42   +10   33
4. KF Kosova Bernhausen II 20   9 5 6     57 : 52   +5   32
5. SGM ABV Stuttg. Ein. 20   9 4 7     52 : 45   +7   31
6. TSV Bernhausen II 20   9 3 8     45 : 47   -2   30
7. Spvgg Stetten II 20   8 4 8     45 : 45   +0   28
8. TSV Musberg II 20   8 2 10     35 : 48   -13   26
9. FC Stuttg.-Cannsta. II 20   7 3 10     71 : 61   +10   24
10. KV Plieningen II 20   4 5 11     45 : 66   -21   17
11. SV Hoffeld II 20   3 3 14     28 : 89   -61   12
12. TSG Stuttgart * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Birkach II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: TSG Stuttgart , TSV Birkach II

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 2 gegen TSV Bernhausen II

(A)  8 : 0 gegen SV Hoffeld II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen TSV Rohr II

(A)  1 : 5 gegen KF Kosova Bernhausen II


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2013/2014 10.STSo, 27.10.2013, 10.STTSV Bernhausen IIBernhausen II:FC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II5 : 4
  23.STSo, 18.05.2014, 23.STFC Stuttg.-Cannsta. IIStuttg-Cann II:TSV Bernhausen IIBernhausen II10 : 2