Top-Vorleger - 2010/11
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Konstantinos Kala. | 2 |
| Yusuf Kelekci | 2 | |
| 3 | Mert Kara | 1 |
| Tobias Gaiser | 1 | |
|
C2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Hohaus | 6 |
| Georgios Patsatzis | 6 | |
| 3 | Giovanni Amenta | 5 |
| Konstantinos Kala. | 5 | |
| 5 | Tobias Gaiser | 4 |
| 6 | Daniele Sinesi | 3 |
| Fatjon Dreshaj | 3 | |
| Yusuf Kelekci | 3 | |
| 9 | Fabio | 2 |
| Philipp Kerker | 2 | |
| 11 | Amanuel Mesfun | 1 |
| Eren Durak | 1 | |
| Essotrassi Batema | 1 | |
| Mert Kara | 1 | |
| Yannik Hacker | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Kugler | 4 |
| 2 | Ruben Agyekum | 3 |
| 3 | Nici Utz | 2 |
| 4 | Adrian Stöckle | 1 |
| Chris Schumacher | 1 | |
| Lirim Rama | 1 | |
| Marvin Werner | 1 | |
| Maurizio Petrocca | 1 | |
| Max Schürl | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio Valitutto | 5 |
| Philipp Hildenbrand | 5 | |
| 3 | Stefan Denzel | 4 |
| 4 | Luka Mack | 3 |
| Marcel | 3 | |
| Massama Batema | 3 | |
| 7 | Marvin Schumacher | 2 |
| 8 | Louis Josef | 1 |
| Maximilian Petz | 1 | |
| Samet Maloku | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nick Geraldes | 10 |
| 2 | Marvin Clark | 8 |
| 3 | Agonis Berisha | 6 |
| 4 | Ivo Covic | 4 |
| 5 | Emilio Padalino | 3 |
| Fatlum Dreshaj | 3 | |
| Marian Alber | 3 | |
| Sven Arnold | 3 | |
| 9 | Niklas Dietrich | 2 |
| 10 | Nikolaj Sigloch | 1 |
| Raman Altintas | 1 | |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Zeyda | 6 |
| 2 | Okan Duran | 4 |
| 3 | Fabio La Pietra | 3 |
| 4 | Dennis Brückner | 1 |
| Felix Böpple | 1 | |
| Felix Seidel | 1 | |
| Sam Gebreyohannes | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Alber | 12 |
| 2 | Nico | 11 |
| 3 | Samuel Böhmer | 8 |
| 4 | Maurice Sommer | 3 |
| 5 | Amiro Amadou | 2 |
| Mika Bunscheit | 2 | |
| 7 | Carl Brandt | 1 |
| Jannis Tröger | 1 | |
| Tim Lukas | 1 | |
|
E3-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sinan Sarigöl | 4 |
| 2 | Bilal | 1 |