Top-Torjäger - 2009/10
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mehmet Göksu | 13 |
| 2 | Luca D´Arnese | 11 |
| 3 | Florian Samur | 9 |
| Tobias Hohaus | 9 | |
| 5 | Prince Boakye | 8 |
| 6 | Egzon Bugari | 7 |
| 7 | Ante Jurcevic | 5 |
| 8 | Akim Linke | 4 |
| Christopher B. | 4 | |
| 10 | Patrick Kerker | 3 |
| Ridvan Akcay | 3 | |
| 12 | Christian Knödler | 2 |
| Müslüm Basaran | 2 | |
| 14 | Dennis Utz | 1 |
| Patrick Leuze | 1 | |
| Thomas Brenner | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Rippler | 5 |
| 2 | Saverio Abate | 3 |
| 3 | Ante Jurcevic | 1 |
| Burak Batman | 1 | |
| Calvin Maurice Gr. | 1 | |
| Falk Hirt | 1 | |
| Julian Rueß | 1 | |
| Majad Manan | 1 | |
| Mario Alber | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Mayer | 4 |
| 2 | Georgios Patsatzis | 2 |
| Sarmed Munir | 2 | |
| 4 | Daniel Grau | 1 |
| Kai Grötzsch | 1 | |
| Patrick, Emre Werner | 1 | |
|
C2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Gaiser | 10 |
| 2 | Gianni Orefice | 5 |
| Philipp Kerker | 5 | |
| 4 | Christoph Honemann | 4 |
| 5 | Sarmed Munir | 3 |
| Yusuf Kelekci | 3 | |
| 7 | Patrick Hildenbrand | 2 |
| 8 | Marc Mayer | 1 |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fatjon Dreshaj | 28 |
| 2 | Daniele Sinesi | 10 |
| 3 | Andres Amieva-Dago | 7 |
| Noah Alber | 7 | |
| 5 | David | 6 |
| Fabio | 6 | |
| 7 | Essotrassi Batema | 4 |
| Tom Böhler | 4 | |
| 9 | Özgür Durak | 1 |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ricardo Kugler | 19 |
| 2 | Altin Gashi | 11 |
| 3 | Tizian Fluhrer | 10 |
| 4 | Özgür Durak | 6 |
| 5 | Max Schürl | 5 |
| 6 | Maurizio Petrocca | 4 |
| 7 | Quendrim Elshani | 2 |
| 8 | Adrian Stöckle | 1 |
| Filimon Gebreyoha. | 1 | |
| Lirim Rama | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabio Valitutto | 8 |
| 2 | Noah Geraldes | 3 |
| 3 | Massama Batema | 1 |
| Maximilian Meier-. | 1 | |
| Patrick Raschke | 1 | |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emilio Padalino | 8 |
| Nick Geraldes | 8 | |
| 3 | Fatlum Dreshaj | 4 |
| Nikolaj Sigloch | 4 | |
| 5 | Marvin Clark | 3 |
| 6 | Agonis Berisha | 2 |
| Ivo Covic | 2 | |
| Raman Altintas | 2 | |
| 9 | Kevin Nold | 1 |
| Niklas Dietrich | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Zeyda | 46 |
| 2 | Nikolai Zecha | 31 |
| 3 | Felix Seidel | 26 |
| 4 | Fabio La Pietra | 15 |
| 5 | Okan Duran | 13 |
| 6 | Nico Schaschinek | 9 |
| 7 | Felix Böpple | 4 |
| Lenny Wurster | 4 | |
| 9 | Sam Gebreyohannes | 2 |
| 10 | David | 1 |
| Jonas Gründler | 1 | |
|
F2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sinan Sarigöl | 26 |
| 2 | Grigorios Kapatagis | 11 |
| 3 | Bilal | 10 |
| Blendart Kryezin | 10 | |
| 5 | Strahinja Vlajkovic | 6 |
| 6 | Kerem Kiraz | 3 |
| 7 | Albion Dreshaj | 2 |
| Endrit Prokshi | 2 | |
| Kevin Kloos | 2 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ardi Kryeziu | 65 |
| 2 | Patrick Vuc | 23 |
| 3 | Moritz | 20 |
| 4 | Laurent Shkodra | 17 |
| 5 | Dominic Bistrovic | 4 |
| Maximilian Bauer | 4 | |
| 7 | Christoph Späth | 2 |
| Luca Illgen | 2 | |
| 9 | Maximilian | 1 |
|
F3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Brückner | 15 |
| 2 | Leon | 6 |
| 3 | Leon Hentschel | 5 |
| 4 | Verona Gniosdorz | 1 |
| Yannic Lutz | 1 | |
|
F4-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amiro Amadou | 20 |
| 2 | Samuel Böhmer | 17 |
| 3 | Nico | 14 |
| 4 | Jannis Tröger | 12 |
| 5 | Henry Alber | 11 |
| 6 | Philipp Heymann | 5 |
| 7 | Finn Edelmann | 3 |
| Mika Bunscheit | 3 | |
| 9 | Fabio Roth | 2 |
| Niklas | 2 | |
| 11 | Jonas Hirzel | 1 |