Die meisten Spiele - 2021/22
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ardi | 15 |
| Fehat | 15 | |
| Laurent Shkodra | 15 | |
| 4 | Christos Iroghama | 14 |
| Gabrielle | 14 | |
| Roni | 14 | |
| 7 | Joel | 13 |
| 8 | Florim | 12 |
| 9 | Jona | 11 |
| Lenny | 11 | |
| 11 | John Schupovc | 9 |
| Philipp Heymann | 9 | |
| 13 | Nico | 8 |
| 14 | Dominic Bistrovic | 7 |
| Timon | 7 | |
| 16 | Christos | 5 |
| Luka | 5 | |
| 18 | Edrin Kastrati | 3 |
| Maximilian Bauer | 3 | |
| Niklas | 3 | |
| Yann | 3 | |
| 22 | Georgios Kessapidis | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 24 | Ioannis | 1 |
| Marvin | 1 | |
| Nikola | 1 | |
| Polykarpos | 1 | |
| Tim Brückner | 1 | |
|
B2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben | 1 |
| Benjamin | 1 | |
| Christian | 1 | |
| Ciro | 1 | |
| Danny Preuß | 1 | |
| Edrin Kastrati | 1 | |
| Endrit | 1 | |
| Erdem Arda | 1 | |
| Erjon | 1 | |
| Georgios Kessapidis | 1 | |
| Henry | 1 | |
| Lenn | 1 | |
| Marvin | 1 | |
| Marvin (#15) | 1 | |
| Maximilian | 1 | |
| Paris | 1 | |
| Polykarpos | 1 | |
| Tim Brückner | 1 | |
| Timo | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Yann | 1 | |
| Yoel Andeberhan | 1 | |