Einwechslungen - 2009/10
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Surico | 1 |
| Dominik Waligora | 1 | |
| Max Boeversen | 1 | |
| Sascha,Andre Alber | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Guttaiano | 1 |
| Essotrassi Batema | 1 | |
| Firat Turgay | 1 | |
| Julian Zbick | 1 | |
| Tom Böhler | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Böpple | 14 |
| 2 | Felix Seidel | 10 |
| 3 | Okan Duran | 7 |
| 4 | Fabio La Pietra | 6 |
| 5 | Lenny Wurster | 3 |
| Martin Lodni | 3 | |
| 7 | David | 2 |
| 8 | Chris Zeyda | 1 |
| Nico Schaschinek | 1 | |
| Sam Gebreyohannes | 1 | |
| Serhad Turgay | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Endrit Prokshi | 12 |
| 2 | Kerem Kiraz | 9 |
| 3 | Blendart Kryezin | 5 |
| 4 | Grigorios Kapatagis | 4 |
| Kevin Kloos | 4 | |
| Luka Vlajkovic | 4 | |
| 7 | Covic Gabriel | 2 |
| 8 | Albion Dreshaj | 1 |
|
F4-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannis Tröger | 1 |