Einwechslungen - 2008/09
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Mani | 2 |
| Ronny Fischer | 2 | |
| 3 | Ertan Özdemir | 1 |
| Hassan Schala | 1 | |
| Nikolai Kies | 1 | |
| Patrick Michelberger | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cem Güler | 5 |
| Mario Alber | 5 | |
| Sarmed Munir | 5 | |
| 4 | Marc Mayer | 4 |
| 5 | Burga Kara | 2 |
| Calvin Maurice Gr. | 2 | |
| Christopher Surico | 2 | |
| Thomas Zacherl | 2 | |
| Tim Salchow | 2 | |
| 10 | Falk Hirt | 1 |
| Simon Hohaus | 1 | |
| Timm Lucas Schmidt | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fatih Özdemir | 1 |
| Tobias Gaiser | 1 | |
|
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David | 5 |
| 2 | Fabio La Pietra | 4 |
| 3 | Serhad Turgay | 3 |
| 4 | Lenny Wurster | 2 |
| Martin Lodni | 2 | |
| 6 | Felix Böpple | 1 |
| Jonas Gründler | 1 | |
| Nikolai Zecha | 1 | |
| Okan Duran | 1 | |
|
F3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julien Dietrich | 1 |
| Luka Vlajkovic | 1 | |
| Verona Gniosdorz | 1 | |