Qualistaffel 11 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 19.09.2020, 1 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | SV Sillenbuch IIISV Sillenbu. III | 2 : 9 | |
| 3 | Sa, 10.10.2020, 3 | Spvgg Möhringen IIISpvgg Möhr. III | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
| 2 | Mi, 14.10.2020, 2 | SV Bonlanden | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | 29 : 1 | |
| 4 | Sa, 17.10.2020, 4 | Sportf. StuttgartSportf. Stut | : | SV Hoffeld III | ||
| 5 | Sa, 07.11.2020, 5 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
| 7 | Sa, 28.11.2020, 7 | SV Vaihingen III | : | Sportf. StuttgartSportf. Stut | ||
Tabelle
| 1. | SV Bonlanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | : | 6 | +57 | 9 | ||||
| 2. | SV Sillenbuch III | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | : | 4 | +37 | 9 | ||||
| 3. | SV Vaihingen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | : | 3 | +22 | 6 | ||||
| 4. | Spvgg Möhringen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 13 | -10 | 0 | ||||
| 5. | TSV Bernhausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 22 | -19 | 0 | ||||
| 6. | Sportf. Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 38 | -35 | 0 | ||||
| 7. | SV Hoffeld III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 56 | -52 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 9 gegen SV Sillenbuch III
(A) 1 : 29 gegen SV Bonlanden





