
061 Kreisstaffel 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 10.03.2019, 1 | SKG Botnang | : | TSV SielmingenTSV Sielmin. | 3 : 1 | |
2 | So, 17.03.2019, 2 | TSV Jahn BüsnauTSV Jahn Büs | : | SKG Botnang | 0 : 3 | |
3 | So, 24.03.2019, 3 | SKG Botnang | : | TSV LeinfeldenLeinfelden | 4 : 3 | |
4 | So, 31.03.2019, 4 | SV Sillenbuch IISV Sillenbu. II | : | SKG Botnang | 1 : 5 | |
5 | So, 07.04.2019, 5 | SKG Botnang | : | SGM Lauchhau/OmoniaSGM La./Om. | 1 : 3 | |
6 | So, 14.04.2019, 6 | Spvgg Stetten/FilderStetten | : | SKG Botnang | 2 : 0 | |
7 | So, 28.04.2019, 7 | TSV SteinenbronnTSV Steinbr. | : | SKG Botnang | 1 : 2 | |
8 | So, 05.05.2019, 8 | SKG Botnang | : | TSV Birkach | 3 : 0 a.W. | |
9 | So, 12.05.2019, 9 | SKG Botnang | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 1 : 4 | |
10 | So, 19.05.2019, 10 | SGM Kemnat/HeumadenSGM K/H | : | SKG Botnang | 2 : 2 |
Tabelle
1. | Spvgg Stetten/Filder | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | : | 8 | +25 | 25 | ||||
2. | TSV Bernhausen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | : | 13 | +30 | 22 | ||||
3. | SKG Botnang | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | : | 17 | +4 | 16 | ||||
4. | SGM Kemnat/Heumaden | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | : | 27 | +0 | 14 | ||||
5. | SGM Lauchhau/Omonia | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 12 | ||||
6. | SV Sillenbuch II | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | : | 31 | -5 | 12 | ||||
7. | TSV Leinfelden | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | : | 29 | -7 | 12 | ||||
8. | TSV Sielmingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | : | 29 | -13 | 8 | ||||
9. | TSV Jahn Büsnau | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 25 | -14 | 7 | ||||
10. | TSV Steinenbronn | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | : | 27 | -17 | 2 | ||||
11. | TSV Birkach * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSV Birkach
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen TSV Birkach
(A) 5 : 1 gegen SV Sillenbuch II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen TSV Bernhausen II
(A) 0 : 2 gegen Spvgg Stetten/Filder