
002 Leistungsstaffel 2 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 16.09.2017, 1 | TV EchterdingenTV Echterd. | : | ASV Botnang | 3 : 1 | |
2 | Sa, 23.09.2017, 2 | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 3 : 1 | |
3 | Sa, 30.09.2017, 3 | TV EchterdingenTV Echterd. | : | Spvgg Feuerbach IISpvgg Feuerb II | 6 : 0 | |
4 | Sa, 07.10.2017, 4 | TSV Rohr | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 1 : 5 | |
5 | Sa, 14.10.2017, 5 | TSV Bernhausen IIBernhausen II | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 14 | |
6 | Sa, 21.10.2017, 6 | TV EchterdingenTV Echterd. | : | Spvgg Cannstatt IISpvgg Canns. II | 5 : 0 | |
7 | Sa, 11.11.2017, 7 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | TV EchterdingenTV Echterd. | 0 : 3 | |
8 | Sa, 18.11.2017, 8 | TV EchterdingenTV Echterd. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 3 |
Tabelle
1. | ASV Botnang | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | : | 9 | +29 | 19 | ||||
2. | TV Echterdingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | : | 8 | +31 | 18 | ||||
3. | SGM G. Degerl./TUS | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | : | 13 | +17 | 17 | ||||
4. | TSV Plattenhardt | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | : | 19 | +4 | 13 | ||||
5. | SGM Omonia-1.FC LL04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | : | 23 | -6 | 10 | ||||
6. | TSV Bernhausen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 34 | -18 | 10 | ||||
7. | Spvgg Feuerbach II | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 8 | ||||
8. | Spvgg Cannstatt II | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 32 | -21 | 7 | ||||
9. | TSV Rohr | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | : | 36 | -28 | 1 | ||||
10. | TV Zuffenhausen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TV Zuffenhausen
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen Spvgg Feuerbach II
(A) 14 : 0 gegen TSV Bernhausen II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen TSV Plattenhardt
(A) 1 : 3 gegen SGM G. Degerl./TUS