
002 Leistungsstaffel 2 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.03.2017, 1 | SGM G. Degerl./TUSSGM G. D/TUS | : | ASV Botnang | 2 : 2 | |
2 | Sa, 18.03.2017, 2 | ASV Botnang | : | Spvgg Möhringen IISpvgg Möhr. II | 4 : 1 | |
3 | Sa, 25.03.2017, 3 | Spvgg StettenStetten | : | ASV Botnang | 1 : 0 | |
4 | Sa, 01.04.2017, 4 | ASV Botnang | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 4 : 7 | |
5 | Sa, 29.04.2017, 5 | ASV Botnang | : | SV Vaihingen III | 8 : 0 | |
6 | Sa, 06.05.2017, 6 | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | ASV Botnang | 2 : 0 | |
7 | Sa, 13.05.2017, 7 | ASV Botnang | : | TSV Bernhausen IIBernhausen II | 8 : 2 | |
8 | Sa, 20.05.2017, 8 | SGM Omonia-1.FC LL04SGM Om.-Vaih | : | ASV Botnang | 1 : 2 | |
9 | Sa, 27.05.2017, 9 | ASV Botnang | : | SV SillenbuchSV Sillenbu. | 1 : 4 |
Tabelle
1. | TSV Plattenhardt | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | : | 12 | +39 | 24 | ||||
2. | SV Sillenbuch | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | : | 9 | +35 | 24 | ||||
3. | SV Gablenberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | : | 16 | +11 | 24 | ||||
4. | ASV Botnang | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | : | 20 | +9 | 13 | ||||
5. | TSV Bernhausen II | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | : | 32 | -12 | 12 | ||||
6. | Spvgg Stetten | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | 11 | ||||
7. | SGM Omonia-1.FC LL04 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 21 | -7 | 10 | ||||
8. | SGM G. Degerl./TUS | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | : | 20 | -3 | 9 | ||||
9. | SV Vaihingen III | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | : | 56 | -43 | 4 | ||||
10. | Spvgg Möhringen II | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | : | 33 | -22 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen SV Vaihingen III
(A) 2 : 1 gegen SGM Omonia-1.FC LL04
Höchster Niederlage
(H) 4 : 7 gegen TSV Plattenhardt
(A) 0 : 2 gegen SV Gablenberg