Kreis-Quali-Staffel 2 2015/16 (Junioren)
Spielplan
| 2 | Sa, 26.09.2015, 2 | SV Hoffeld | : | SKG Botnang | 0 : 3 | |
| 3 | Mi, 07.10.2015, 3 | SV Hoffeld | : | TSV Rohr | 3 : 1 | |
| 4 | Sa, 10.10.2015, 4 | TSV Birkach | : | SV Hoffeld | 0 : 7 | |
| 5 | Sa, 17.10.2015, 5 | SV Hoffeld | : | Germania DegerlochGer. Degerl. | 1 : 1 | |
| 6 | Mi, 21.10.2015, 6 | TSV BernhausenBernhausen | : | SV Hoffeld | 3 : 0 | |
| 7 | Sa, 24.10.2015, 7 | SGM Allianz/LauchhauSGM Al./La. | : | SV Hoffeld | 11 : 4 | |
| 8 | Sa, 14.11.2015, 8 | SV Hoffeld | : | SGM Sielm. / Harth.SGM Si / HH | 6 : 1 | |
| 10 | Sa, 28.11.2015, 10 | SV Hoffeld | : | Spvgg MöhringenSpvgg Möhr. | 0 : 3 | |
| 11 | Sa, 05.12.2015, 11 | TV Echterdingen IITV Echterd. II | : | SV Hoffeld | 3 : 1 |
Tabelle
| 1. | Spvgg Möhringen | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | : | 9 | +41 | 25 | ||||
| 2. | TSV Bernhausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | : | 16 | +18 | 22 | ||||
| 3. | Germania Degerloch | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | : | 16 | +16 | 20 | ||||
| 4. | SKG Botnang | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | : | 29 | +16 | 16 | ||||
| 5. | SGM Allianz/Lauchhau | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | : | 23 | +10 | 16 | ||||
| 6. | SV Hoffeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | : | 26 | -4 | 10 | ||||
| 7. | TV Echterdingen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | : | 30 | -11 | 9 | ||||
| 8. | TSV Rohr | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | : | 31 | -12 | 9 | ||||
| 9. | TSV Birkach | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 58 | -47 | 3 | ||||
| 10. | SGM Sielm. / Harth. | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | : | 33 | -27 | 1 | ||||
| 11. | TSV Mühlhausen II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
TSV Mühlhausen II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SGM Sielm. / Harth.
(A) 7 : 0 gegen TSV Birkach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen Spvgg Möhringen
(H) 0 : 3 gegen SKG Botnang
(A) 4 : 11 gegen SGM Allianz/Lauchhau








