Bezirksstaffel 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 19.09.2010, 1 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 3 : 2 | |
| 2 | So, 26.09.2010, 2 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | 3 : 5 | |
| 3 | So, 03.10.2010, 3 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | 3 : 2 | |
| 4 | So, 10.10.2010, 4 | TSV BernhausenBernhausen | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 1 : 5 | |
| 5 | So, 17.10.2010, 5 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 1 : 5 | |
| 6 | So, 24.10.2010, 6 | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 2 : 1 | |
| 7 | So, 07.11.2010, 7 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | Spvgg StettenStetten | 4 : 1 | |
| 8 | So, 14.11.2010, 8 | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 1 : 4 | |
| 10 | So, 13.03.2011, 10 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 2 : 2 | |
| 11 | So, 20.03.2011, 11 | Stuttg. Kickers IIStut Kickers II | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 3 : 0 | |
| 12 | So, 27.03.2011, 12 | TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 0 : 3 | |
| 13 | So, 03.04.2011, 13 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | TSV BernhausenBernhausen | 8 : 2 | |
| 14 | So, 10.04.2011, 14 | MTV StuttgartMTV Stuttgar | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 3 : 2 | |
| 9 | Mi, 13.04.2011, 9 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | SV Vaihingen | 1 : 2 | |
| 15 | So, 17.04.2011, 15 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 1 : 2 | |
| 16 | So, 08.05.2011, 16 | Spvgg StettenStetten | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 2 : 2 | |
| 17 | So, 15.05.2011, 17 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 6 : 2 | |
| 18 | So, 22.05.2011, 18 | SV Vaihingen | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 2 : 4 |
Tabelle
| 1. | Stuttg. Kickers II | 18 | 17 | 0 | 1 | 84 | : | 7 | +77 | 51 | ||||
| 2. | MTV Stuttgart | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | : | 21 | +46 | 46 | ||||
| 3. | FC Stuttg.-Cannsta. | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | : | 45 | +6 | 33 | ||||
| 4. | Spvgg Cannstatt | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | : | 37 | +12 | 32 | ||||
| 5. | SV Vaihingen | 18 | 8 | 3 | 7 | 62 | : | 32 | +30 | 27 | ||||
| 6. | TV Zuffenhausen | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | : | 40 | +12 | 26 | ||||
| 7. | TSV Allianz Stuttg. | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 | : | 43 | +1 | 22 | ||||
| 8. | Spvgg Stetten | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | : | 64 | -39 | 14 | ||||
| 9. | SV Gablenberg | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | : | 79 | -49 | 9 | ||||
| 10. | TSV Bernhausen | 18 | 0 | 1 | 17 | 18 | : | 114 | -96 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen TSV Bernhausen
(A) 5 : 1 gegen TSV Bernhausen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen MTV Stuttgart
(A) 0 : 3 gegen Stuttg. Kickers II








