
Bezirksstaffel 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.09.2010, 1 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SV GablenbergSV Gablenbe. | 0 : 1 | |
2 | Sa, 25.09.2010, 2 | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 6 : 2 | |
3 | Sa, 02.10.2010, 3 | Spvgg StettenStetten | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 6 : 0 | |
4 | Sa, 09.10.2010, 4 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | 1 : 5 | |
5 | Sa, 16.10.2010, 5 | SV Bonlanden | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 5 : 3 | |
6 | Sa, 23.10.2010, 6 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | ASV Botnang | 0 : 6 | |
7 | Sa, 06.11.2010, 7 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 9 : 1 | |
8 | Sa, 13.11.2010, 8 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TSV BernhausenBernhausen | 0 : 6 | |
9 | Sa, 20.11.2010, 9 | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 0 : 3 | |
10 | Sa, 12.03.2011, 10 | SV GablenbergSV Gablenbe. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 0 | |
11 | Sa, 19.03.2011, 11 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | Spvgg Stuttgart OstStuttg. Ost | 1 : 1 | |
12 | Sa, 26.03.2011, 12 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | Spvgg StettenStetten | 1 : 2 | |
13 | Sa, 02.04.2011, 13 | SGM Leinf./Echt.SGM LE/ECHT. | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 1 | |
14 | Sa, 09.04.2011, 14 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | SV Bonlanden | 1 : 3 | |
15 | Sa, 16.04.2011, 15 | ASV Botnang | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 2 : 1 | |
16 | Sa, 07.05.2011, 16 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 1 : 5 | |
17 | Sa, 14.05.2011, 17 | TSV BernhausenBernhausen | : | TSV PlattenhardtTSV Platt. | 3 : 3 | |
18 | Sa, 21.05.2011, 18 | TSV PlattenhardtTSV Platt. | : | TV ZuffenhausenTV Zuffenha. | 1 : 1 |
Tabelle
1. | SV Bonlanden | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | : | 27 | +45 | 44 | ||||
2. | ASV Botnang | 18 | 13 | 3 | 2 | 64 | : | 23 | +41 | 42 | ||||
3. | Spvgg Cannstatt | 18 | 13 | 2 | 3 | 72 | : | 27 | +45 | 41 | ||||
4. | Spvgg Stetten | 18 | 9 | 4 | 5 | 58 | : | 34 | +24 | 31 | ||||
5. | SV Gablenberg | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | : | 40 | +4 | 25 | ||||
6. | Spvgg Stuttgart Ost | 18 | 7 | 2 | 9 | 44 | : | 47 | -3 | 23 | ||||
7. | TV Zuffenhausen | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 | : | 54 | -15 | 21 | ||||
8. | TSV Bernhausen | 18 | 4 | 5 | 9 | 48 | : | 51 | -3 | 17 | ||||
9. | TSV Plattenhardt | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | : | 67 | -47 | 6 | ||||
10. | SGM Leinf./Echt. | 18 | 2 | 0 | 16 | 21 | : | 112 | -91 | 6 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 3 : 0 gegen TV Zuffenhausen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 6 gegen TSV Bernhausen
(H) 0 : 6 gegen ASV Botnang
(A) 1 : 9 gegen Spvgg Cannstatt