Spielplan

1Sa, 20.09.2008, 1FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:SV Vaihingen1 : 0 
2Sa, 27.09.2008, 2TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann3 : 2 
3Sa, 04.10.2008, 3FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:MTV StuttgartMTV Stuttgar1 : 0 
4Sa, 11.10.2008, 4Spvgg CannstattSpvgg Canns.:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 3 
5Sa, 18.10.2008, 5FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:SV Bonlanden2 : 2 
6Sa, 08.11.2008, 6FV ZuffenhausenFV Zuffenh.:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 11 
7Sa, 15.11.2008, 7FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:Kickers II0 : 0 
8Sa, 29.11.2008, 8ASV Botnang:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 2 
9Sa, 06.12.2008, 9FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV BernhausenBernhausen4 : 3
10Sa, 07.03.2009, 10SV Vaihingen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 3 
11Sa, 14.03.2009, 11FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV Allianz Stuttg.TSVAllia. St3 : 1 
12Sa, 21.03.2009, 12MTV StuttgartMTV Stuttgar:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann2 : 3 
13Sa, 28.03.2009, 13FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:Spvgg CannstattSpvgg Canns.3 : 0 
14Mi, 08.04.2009, 14SV Bonlanden:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann2 : 5 
15Sa, 25.04.2009, 15FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:FV ZuffenhausenFV Zuffenh.8 : 1 
16Sa, 02.05.2009, 16Kickers II:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann1 : 4 
17Sa, 09.05.2009, 17FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:ASV Botnang10 : 0 
18Sa, 16.05.2009, 18TSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 6 

Tabelle

1. FC Stuttg.-Cannsta. 18   15 2 1     71 : 16   +55   47
2. SV Bonlanden 18   12 4 2     83 : 30   +53   40
3. MTV Stuttgart 18   12 2 4     70 : 22   +48   38
4. Kickers II 18   9 4 5     49 : 29   +20   31
5. TSV Allianz Stuttg. 18   9 2 7     53 : 36   +17   29
6. Spvgg Cannstatt 18   7 1 10     44 : 41   +3   22
7. TSV Bernhausen 18   7 1 10     31 : 47   -16   22
8. SV Vaihingen 18   5 2 11     41 : 44   -3   17
9. ASV Botnang 18   4 2 12     41 : 61   -20   14
10. FV Zuffenhausen 18   0 0 18     5 : 162   -157   0

Aktuelle Serie

11 Spiele gewonnen

16 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen ASV Botnang

(A)  11 : 0 gegen FV Zuffenhausen


Höchster Niederlage

(A)  2 : 3 gegen TSV Allianz Stuttg.


Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen

2019/2020 1.RMi, 18.09.2019, 1.RTSV Bernhausen IIBernhausen II:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 7
2018/2019 1.RMi, 19.09.2018, 1.RFC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV Bernhausen IIBernhausen II7 : 8
2017/2018 3.RMi, 08.11.2017, 3.RTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann9 : 0
  9.STSa, 11.11.2017, 9.STFC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV BernhausenBernhausen1 : 3
2016/2017 7.STSa, 12.11.2016, 7.STFC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV BernhausenBernhausen6 : 3 
  7.STSa, 13.05.2017, 7.STTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann2 : 1
2008/2009 9.STSa, 06.12.2008, 9.STFC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann:TSV BernhausenBernhausen4 : 3
  18.STSa, 16.05.2009, 18.STTSV BernhausenBernhausen:FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann0 : 6 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.