
Platzierungsrunde 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 07.03.2009, 1 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | SG WeilimdorfSG Weilimdo. | 5 : 3 | |
2 | Sa, 14.03.2009, 2 | SV SillenbuchSV Sillenbu. | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 1 : 4 | |
3 | Sa, 21.03.2009, 3 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 2 | |
4 | Sa, 28.03.2009, 4 | FV ZuffenhausenFV Zuffenh. | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 4 : 4 | |
5 | Sa, 04.04.2009, 5 | TSpvgg MünsterTSpvgg Mün. | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 2 : 3 | |
6 | Sa, 25.04.2009, 6 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | MTV StuttgartMTV Stuttgar | 8 : 5 | |
7 | Sa, 02.05.2009, 7 | SV GW SommerrainSV GW Sommer | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 1 : 5 | |
8 | Sa, 09.05.2009, 8 | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | FC Stuttg.-Cannsta.Stuttg-Cann | 1 : 2 | |
9 | Sa, 16.05.2009, 9 | Stuttgarter SCStuttg. SC | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 1 : 5 |
Tabelle
1. | FV Zuffenhausen | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | : | 15 | +27 | 22 | ||||
2. | Spvgg Cannstatt | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | : | 21 | +21 | 22 | ||||
3. | FC Stuttg.-Cannsta. | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 14 | +10 | 19 | ||||
4. | Stuttgarter SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | : | 20 | +3 | 16 | ||||
5. | MTV Stuttgart | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | : | 30 | -1 | 15 | ||||
6. | SV GW Sommerrain | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | : | 32 | -12 | 12 | ||||
7. | TSpvgg Münster | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | : | 33 | -6 | 10 | ||||
8. | SV Sillenbuch | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | : | 23 | -8 | 7 | ||||
9. | TSV Bernhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | : | 29 | -12 | 7 | ||||
10. | SG Weilimdorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | : | 34 | -22 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen TSV Bernhausen
(A) 5 : 1 gegen Stuttgarter SC
(A) 5 : 1 gegen SV GW Sommerrain
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen FC Stuttg.-Cannsta.
Bisherige Ergebnisse gegen TSV Bernhausen
2010/2011 | 3.ST | Sa, 02.10.2010, 3.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 6 : 2 | ||
12.ST | Sa, 26.03.2011, 12.ST | TSV BernhausenBernhausen | : | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | 0 : 6 | |||
2008/2009 | 3.ST | Sa, 21.03.2009, 3.ST | Spvgg CannstattSpvgg Canns. | : | TSV BernhausenBernhausen | 7 : 2 |