D-Juniorinnen :: Qualistaffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 7.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heu./Sil./B. | : | SV Hoffeld | 0 | : | 7 | |
| Spvgg Möhr. | : | TSV Platt. | 6 | : | 2 | |
| Bernhausen | : | SGM Om.-Vaih | 0 | : | 6
|
|
| Spielfrei: TSV Weilimdorf | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg Möhringen | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | : | 11 | +34 | 18 | |||||
| 2. | TSV Weilimdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 15 | |||||
| 3. | TSV Plattenhardt | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | : | 14 | +10 | 10 | |||||
| 4. | SGM Omonia-1.FC LL04-Vaih. | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 10 | |||||
| 5. | SV Hoffeld | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | : | 29 | -10 | 6 | |||||
| 6. | TSV Bernhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 35 | -27 | 3 | |||||
| 7. | SGM Heumanden/Sillenb./Birkach | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | : | 37 | -34 | 0 | |||||













