D-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Denzel | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Luka Mack | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Fabio Valitutto | 14 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Maximilian Petz | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Louis Josef Hertler | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Massama Batema | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Philipp Hildenbrand | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Arb Shkodra | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Baumann Tobias | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Samet Maloku | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Daniel Wich | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Esrom Samuel | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Joshua Asomah | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Noah Geraldes | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Volkan Akcay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Boran Akpinar | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marco Häfele | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Raschke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |













