Turn- und Sportverein Bernhausen 1899 e.V.
Home » Nachwuchs » B-Junioren » Statistik

B-Junioren :: Statistik

Name Spiele Tore Assists Scorer GK GRK RK Startelf In Out
Fatjon Dreshaj 17 7 1 8 1 0 0 17 0 0
Bilal Toy 17 2 1 3 0 0 0 17 0 0
Eren Durak 16 2 0 2 1 0 0 16 0 0
Kai Schürl 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Konstantinos Kalantidis 14 1 2 3 4 0 1 14 0 0
Philipp Kerker 13 1 1 2 0 0 0 13 0 0
Alessandro Carifi 13 0 4 4 2 0 0 13 0 0
Tim Stein 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Georgios Patzatzis 13 3 4 7 4 0 0 13 0 0
Tobias Gaiser 13 1 0 1 0 0 0 13 0 0
Gianni Orefice 13 1 2 3 0 0 0 13 0 0
Seyhan Özkul 12 1 0 1 0 0 0 12 0 0
Taulant Qerimaj 9 0 0 0 1 0 0 9 0 0
Christan Gänzle 9 0 1 1 0 0 0 9 0 0
Amanuel Mesfun 9 2 3 5 0 0 0 9 0 0
Yusuf Kelekci 7 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Nicola Orefice 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Marc Mayer 4 2 1 3 0 0 0 4 0 0
Daniele Sinesi 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Fabio Bosch 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Izana Iyob 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Max Schürl 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Giovanni Amenta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

















Termine 2012
Mai
29.-31. Fußball Jugend Camp Bernh.
Juni
01. Fußball Jugend Camp Bernh.
02. FS Hobbytruppe Bernh.
16. Sichtung Mädchen 10:00 Bernh.
16. Tag des Kinderfußballs 9:00 Bonl.
17. Blitzturnier C-Jun. JG 98 Bernh.
23.+24. Stadtmeisterschaften Bonl.
Juli
07.-08. Sommerturnier Jugend Bernh.
14.-15. Abschlussfest Jugend/Aktiv Bernh.
21. Altpapiersammlung Bernh.
November
10. Altpapiersammlung Bernh.
Dezember
27.-29. Aktiven Hallenturnier Bernh.

Legende:
Bernh. = Bernhausen
Bonl. = Bonlanden
Plat. = Plattenhardt
Stadi. = Stadionrestaurant Bernh.
FS = Freundschaftsspiel