D-Junioren :: Leistungsstaffel 2 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesamt Heim Auswärts
1.FV Stuttgart 1896 hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM G. D/TUS | : | VfL Stuttg. | 6 | : | 0 | |
| TSV Musberg | : | TSV Rohr | 2 | : | 3 | |
| Spvgg Möhr. | : | KV Pliening. | 7 | : | 3 | |
| Bernhausen | : | MTV Stuttgar II | 1 | : | 3
|
|
| Spielfrei: SG Stuttgart-West | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Rohr | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | : | 13 | +26 | 19 | |||||
| 2. | SG Stuttgart-West | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | : | 23 | +16 | 19 | |||||
| 3. | MTV Stuttgart II | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | : | 16 | +36 | 16 | |||||
| 4. | Spvgg Möhringen | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | : | 31 | +2 | 13 | |||||
| 5. | SGM Germania Degerloch/Tus Stuttgart | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | : | 32 | +11 | 12 | |||||
| 6. | TSV Bernhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | : | 31 | +5 | 10 | |||||
| 7. | TSV Musberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 29 | : | 33 | -4 | 9 | |||||
| 8. | VfL Stuttgart | 8 | 0 | 3 | 5 | 19 | : | 50 | -31 | 3 | |||||
| 9. | KV Plieningen | 8 | 0 | 1 | 7 | 26 | : | 87 | -61 | 1 | |||||
| 10. | 1.FV Stuttgart 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
1.FV Stuttgart 1896 hat seine Mannschaft zurückgezogen.













